| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 山東 | 8100元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 煙臺萬華 | 8400元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 煙臺萬華 | 8400元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量99% | 韓國LG集團 | 8800元/噸 | 市場價 | 上海市/寶山區 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 濱州新科奧德 | 8100元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:>99%, | 大慶三聚 | 8000元/噸 | 市場價 | 江蘇省/常州市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量99% | 韓國LG集團 | 9100元/噸 | 市場價 | 上海市/普陀區 | 淄博中晟化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 濱州新科奧德 | 8300元/噸 | 市場價 | 山東省/濱州市 | 淄博中晟化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 山東 | 8100元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 煙臺萬華 | 8200元/噸 | 市場價 | 山東省/煙臺市 | 淄博中晟化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 99% | 巴斯夫吉化 | 9000元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博中晟化工有限公司 |

在線留言

