| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 煙臺萬華 | 8900元/噸 | 市場價 | 山東省/煙臺市 | 煙臺萬華 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 山東 | 8500元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 煙臺萬華 | 8800元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量99% | 韓國LG集團 | 9500元/噸 | 市場價 | 上海市/寶山區 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 濱州新科奧德 | 8600元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:>99% | 大慶三聚 | 8600元/噸 | 市場價 | 江蘇省/常州市 | 淄博德合化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 煙臺萬華 | 9800元/噸 | 市場價 | 山東省/煙臺市 | 上海溶和化工有限公司 |
| 新戊二醇 | 含量:99.5% | 國產 | 9500元/噸 | 出廠價 | 內蒙古 | 黃山市巴斯慧化工助劑有限公司 |

在線留言

