| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 廣州石化 | 9700元/噸 | 出廠價 | 廣東省/廣州市 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 |
| 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 茂名石化 | 9700元/噸 | 出廠價 | 廣東省/茂名市 | 中國石化集團茂名石油化工公司 |
| 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 武漢石化 | 9700元/噸 | 出廠價 | 湖北省/武漢市 | 中國石油化工股份有限公司湖北武漢石油分公司 |
| 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 揚子石化 | 9700元/噸 | 出廠價 | 江蘇省/南京市 | 中國石化揚子石油化工有限公司 |
| 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 上海石化 | 9700元/噸 | 出廠價 | 上海 | 中石化上海石油化工股份有限公司 |
| 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 天津石化 | 9700元/噸 | 出廠價 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 |
| 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 鎮海煉化 | 9700元/噸 | 出廠價 | 浙江省/寧波市 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 |

在線留言

