| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 順酐 | 優級 | 國產 | 6500元/噸 | 市場價 | 江蘇省/常州市 | 常州市啟迪化工有限公司 |
| 順酐 | 99.7% min(固酐) | 江寧化工 | 6180元/噸 | 市場價 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 國產 | 6600元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 99.7% min(固酐) | 國產 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 99%含量;工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐 | 6500元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 科德 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | 含量≥99.5% | 山東 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | 含量≥99.5% | 國產 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | ≥99.5% | 國產 | 5100元/噸 | 市場價 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 |
| 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 白龍化工 | 6450元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 |
| 順酐 | 99.9% | 齊翔騰達 | 5700元/噸 | 出廠價 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 |
| 順酐 | 99.9% | 山東 | 5700元/噸 | 出廠價 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 6000元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 |
| 順酐 | 國標99.5%順酐(固) | 國產 | 5800元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 |

在線留言

