| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 石油焦 | 合格品 | 弘潤石化 | 1400元/噸 | 市場價 | 山東省/濰坊市 | 弘潤石化(濰坊)有限責任公司 |
| 石油焦 | 合格品 | 華聯石化 | 2433元/噸 | 市場價 | 山東省/東營市 | 東營華聯石油化工廠有限公司 |
| 石油焦 | 合格品 | 華祥石化 | 2580元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 山東省莘縣華祥石化有限公司 |
| 石油焦 | 合格品 | 金誠石化 | 2850元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 山東金誠石化集團有限公司 |
| 石油焦 | 合格品 | 京博石化 | 3150元/噸 | 市場價 | 山東省/濱州市 | 山東京博石油化工有限公司 |
| 石油焦 | 合格品 | 墾利石化 | 3000元/噸 | 市場價 | 山東省/東營市 | 山東墾利石化集團有限公司 |
| 石油焦 | 合格品 | 聯合石化 | 2623元/噸 | 市場價 | 山東省/東營市 | 東營聯合石化有限責任公司 |
| 石油焦 | 合格品 | 鑫泰石化(北廠) | 1750元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
| 石油焦 | 合格品 | 鑫岳燃化 | 1433元/噸 | 市場價 | 山東省/濱州市 | 無棣鑫岳燃化有限公司 |

在線留言

