| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 |
| 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 白龍化工 | 6450元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 |
| 順酐 | 優等品;≥99.5%; | 匯豐石化 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 |
| 順酐 | 優等品;≥99.5%; | 齊翔騰達 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 99%含量;工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 99.7% min(固酐) | 國產 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 國產 | 6600元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 6400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 順酐 | 99.50% | 湖北七八九 | 7000元/噸 | 市場價 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 |
| 順酐 | 99.50% | 湖北七八九 | 7000元/噸 | 市場價 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 |
| 順酐 | 99.7% min(固酐) | 江寧化工 | 6180元/噸 | 市場價 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 6200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 |
| 順酐 | 國標99.5%順酐(固) | 國產 | 6200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 6200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐 | 6500元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 科德 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | 含量≥99.5% | 山東 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 順酐 | 含量≥99.5% | 國產 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |

在線留言

