| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 供貨商 |
| 汽油 | 92# | 利華益 | 7530元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 山東利華益集團股份有限公司 |
| 汽油 | 92# | 神馳化工 | 7580元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 山東神馳控股有限公司 |
| 汽油 | 92# | 金誠石化 | 7613元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 山東金誠石化集團有限公司 |
| 汽油 | 92# | 匯豐石化 | 7700元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 山東匯豐石化有限公司 |
| 汽油 | 92# | 東明石化 | 7700元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 山東東明石化集團有限公司 |
| 汽油 | 92# | 京博石化 | 7721元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 山東京博石油化工有限公司 |
| 汽油 | 92# | 弘潤石化 | 7750元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 中化弘潤石油化工有限公司 |

在線留言

