| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 加拿大 | 用途:農業;品級:一類;等級:優等品;氧化鉀含量/%≥:60% | 市場價 | 安徽八斗化工有限公司 |
| 1850元/噸 | |||
| 鹽湖股份 | 用途:農業;品級:一類;等級:優等品;氧化鉀含量/%≥:60% | 出廠價 | 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 |
| 1820元/噸 |

| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 加拿大 | 用途:農業;品級:一類;等級:優等品;氧化鉀含量/%≥:60% | 市場價 | 安徽八斗化工有限公司 |
| 1850元/噸 | |||
| 鹽湖股份 | 用途:農業;品級:一類;等級:優等品;氧化鉀含量/%≥:60% | 出廠價 | 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 |
| 1820元/噸 |