| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 國產 | 5500元/噸 | 市場價 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 國產 | 6300元/噸 | 市場價 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 揚巴 | 7600元/噸 | 市場價 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 國產 | 6700元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 丙酸 | 99.9%,優等品 | 國產 | 6700元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6700元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 聊城 | 6700元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 國產 | 6700元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 |
| 丙酸 | 99.6含量 | 國產 | 6700元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 國產 | 7400元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6800元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6800元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 國產 | 6000元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 國產 | 7200元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 國產 | 7400元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6700元/噸 | 市場價 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 |

在線留言

