| 產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
| 達(dá)州匯鑫能源 | 類別:液化天然氣 | 出廠價(jià) | 達(dá)州市匯鑫能源有限公司 |
| 2850元/噸 | |||
| 內(nèi)蒙時(shí)泰 | 類別:液化天然氣 | 出廠價(jià) | 內(nèi)蒙古鄂托克前旗時(shí)泰天然氣經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
| 2430元/噸 | |||
| 星星能源 | 類別:液化天然氣 | 出廠價(jià) | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市星星能源有限公司 |
| 2460元/噸 | |||
| 內(nèi)蒙森泰 | 類別:液化天然氣 | 出廠價(jià) | 內(nèi)蒙古森泰天然氣有限公司 |
| 2500元/噸 | |||
| 寧夏宏興 | 類別:液化天然氣 | 出廠價(jià) | 寧夏宏興天然氣股份有限公司 |
| 2520元/噸 | |||
| 新疆慶華 | 類別:液化天然氣 | 出廠價(jià) | 新疆慶華能源集團(tuán)有限公司 |
| 3500元/噸 | |||
| 升達(dá)子州 | 類別:液化天然氣 | 出廠價(jià) | 四川升達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 2470元/噸 | |||
| 眾源綠能 | 類別:液化天然氣 | 出廠價(jià) | 陜西眾源綠能天然氣有限責(zé)任公司 |
| 2500元/噸 |

在線留言

