| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
| 10000元/噸 | |||
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 市場價 | 濟南金日和化工有限公司 |
| 9800元/噸 | |||
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
| 10000元/噸 | |||
| 巴斯夫 | 99% | 市場價 | 武漢業朗化工有限公司 |
| 9800元/噸度 |

| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
| 10000元/噸 | |||
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 市場價 | 濟南金日和化工有限公司 |
| 9800元/噸 | |||
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
| 10000元/噸 | |||
| 巴斯夫 | 99% | 市場價 | 武漢業朗化工有限公司 |
| 9800元/噸度 |