| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 濰坊正揚 | 用途級別:工業級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 市場價 | 濰坊正揚化工有限公司 |
| 2600元/噸 | |||
| 國產 | 工業97% | 市場價 | 濟南金日和化工有限公司 |
| 2800元/噸 | |||
| 石家莊偉峰 | 用途級別:工業級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 出廠價 | 石家莊市偉峰科技有限公司 |
| 2600元/噸 | |||
| 石家莊偉峰 | 用途級別:工業級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 出廠價 | 石家莊市偉峰科技有限公司 |
| 2600元/噸 |

| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 濰坊正揚 | 用途級別:工業級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 市場價 | 濰坊正揚化工有限公司 |
| 2600元/噸 | |||
| 國產 | 工業97% | 市場價 | 濟南金日和化工有限公司 |
| 2800元/噸 | |||
| 石家莊偉峰 | 用途級別:工業級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 出廠價 | 石家莊市偉峰科技有限公司 |
| 2600元/噸 | |||
| 石家莊偉峰 | 用途級別:工業級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 出廠價 | 石家莊市偉峰科技有限公司 |
| 2600元/噸 |