| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 中韓(武漢)石化 | 溶劑級,優級 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3450元/噸 | |||
| 武漢石化 | 類別:溶劑級;質量等級:一級品 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3450元/噸 | |||
| 長嶺石化 | 異構級,優等品 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3450元/噸 | |||
| 天津石化 | 類別:溶劑級;質量等級:一級品 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3550元/噸 | |||
| 石家莊煉化 | 異構級,優等品 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3450元/噸 | |||
| 青島煉化 | 優級 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3550元/噸 |

| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 中韓(武漢)石化 | 溶劑級,優級 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3450元/噸 | |||
| 武漢石化 | 類別:溶劑級;質量等級:一級品 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3450元/噸 | |||
| 長嶺石化 | 異構級,優等品 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3450元/噸 | |||
| 天津石化 | 類別:溶劑級;質量等級:一級品 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3550元/噸 | |||
| 石家莊煉化 | 異構級,優等品 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3450元/噸 | |||
| 青島煉化 | 優級 | 出廠價 | 中國石化 |
| 3550元/噸 |