| 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 8950 | 0 |
| 18G | 大慶石化 | 中油東北 | 8800 | 0 |
| 18G | 大慶石化 | 中油華東 | 9050 | 0 |
| 2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 8650 | -150 |
| 2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
| 2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
| 2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 8800 | 0 |
| 2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 8900 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 8600 | -100 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 8300 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 8900 | 0 |

在線留言

