| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 山東海力 | 優等品;99.9% min | 市場價 | 濟南澳辰化工有限公司 |
| 10500元/噸 | |||
| 山東 | 國標標準桶,240kg/桶 | 市場價 | 山東檉碩化工有限公司 |
| 10100元/噸 | |||
| 國產 | 優等品;99.9% min | 市場價 | 山東裕康化工有限公司 |
| 9700元/噸 |

| 產地與品牌 | 規格 | 報價 | 報價提供方 |
| 山東海力 | 優等品;99.9% min | 市場價 | 濟南澳辰化工有限公司 |
| 10500元/噸 | |||
| 山東 | 國標標準桶,240kg/桶 | 市場價 | 山東檉碩化工有限公司 |
| 10100元/噸 | |||
| 國產 | 優等品;99.9% min | 市場價 | 山東裕康化工有限公司 |
| 9700元/噸 |