| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 出價商 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 國產 | 1100元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 國產 | 1500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業級 | 國產 | 920元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 國產 | 950元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥28%,鐵含量≥5 | 豫邦 | 1000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥22%,鐵含量≥3 | 豫邦 | 950元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥20%,鐵含量≥2 | 豫邦 | 800元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥29%;鐵含量≥3% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥20%,鐵含量≥2 | 河南順之邦 | 850元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量23% | 河南順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥25%,鐵含量≥3% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 聚合氯化鋁鐵,絮凝沉降速度快 | 寶興 | 1350元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量≥24% | 連營玉溪 | 1150元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南連之營環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業級 | 國產 | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業級 | 國產 | 950元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 國產 | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥29%;鐵含量≥3% | 連營玉溪 | 1350元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥26%;鐵含量≥3% | 連營玉溪 | 950元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量≥24% | 連營玉溪 | 1150元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 噴霧28% | 國產 | 1800元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南鑫厚商貿有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 28%含量 | 河南正源 | 1500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 22%含量 | 河南正源 | 990元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 |

在線留言

