| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 報價類型 | 出價商 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東振坤新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 6300元/噸 | 市場價 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6300元/噸 | 市場價 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 |
| 丙酸 | 99.6含量 | 國產(chǎn) | 6300元/噸 | 市場價 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 丙酸 | 99.6%含量 | LUXI山東 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6600元/噸 | 市場價 | 江蘇潤豐合成科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6700元/噸 | 出廠價 | 江蘇普樂司生物科技有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 魯西 | 6300元/噸 | 市場價 | 南通潤豐石油化工有限公司 |
| 丙酸 | 飼料級 含量≥99.5% | 國產(chǎn) | 6250元/噸 | 市場價 | 山東偉辰化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 6300元/噸 | 市場價 | 山東東方化工科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東東方化工科技有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 魯西 | 6600元/噸 | 市場價 | 武漢吉鑫益邦生物科技有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 國產(chǎn) | 6500元/噸 | 市場價 | 南通眾合化工新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6800元/噸 | 市場價 | 山東智贏新材料有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 揚巴 | 6300元/噸 | 市場價 | 山東智贏新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 山東 | 6500元/噸 | 出廠價 | 江蘇雷恩環(huán)保科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6300元/噸 | 出廠價 | 山東林成化工產(chǎn)品有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6200元/噸 | 市場價 | 濟南金日和化工有限公司 |

在線留言

