| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 出價(jià)商 |
| 聚乙二醇(PEG) | 分子量:400 | 沙特 | 7800元/噸 | 濟(jì)南芮海化工有限公司 |
| 聚乙二醇(PEG) | 分子量:400 | 沙特 | 8500元/噸 | 山東海登新材料有限公司 |
| 聚乙二醇(PEG) | 分子量:400 | 沙特 | 8500元/噸 | 山東海登新材料有限公司 |
| 聚乙二醇(PEG) | 分子量:400 | 沙特 | 8500元/噸 | 山東海登新材料有限公司 |
| 聚乙二醇(PEG) | 分子量:400 | 沙特 | 7800元/噸 | 山東夏為國際貿(mào)易有限公司 |
| 聚乙二醇(PEG) | 分子量:400 | 沙特 | 7800元/噸 | 濟(jì)南芮海化工有限公司 |
| 聚乙二醇(PEG) | 含量:99% | 巴斯夫 | 8400元/噸 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 |
| 聚乙二醇(PEG) | 分子量:400 | 沙特 | 7800元/噸 | 山東夏為國際貿(mào)易有限公司 |
| 草酸 | 工業(yè)級 含量99% | 國產(chǎn) | 6500元/噸 | 鞏義市力源供水材料有限公司 |
| 草酸 | 國標(biāo) | 國產(chǎn) | 5800元/噸 | 河南清邁環(huán)保科技有限公司 |
| 草酸 | 優(yōu)等品 | 國產(chǎn) | 6200元/噸 | 河南清邁環(huán)保科技有限公司 |
| 草酸 | 國標(biāo) | 國產(chǎn) | 4300元/噸 | 廣州市澤海化工有限公司 |
| 草酸 | 99.6% | 華魯 | 4300元/噸 | 廣州市澤海化工有限公司 |
| 草酸 | 含量99.9% | 通遼金煤化工 | 4000元/噸 | 山東翰月化工有限公司 |
| 草酸 | 99.6% | 華魯 | 4000元/噸 | 山東翰月化工有限公司 |
| 草酸 | 99% | 內(nèi)蒙 | 4000元/噸 | 山東翰月化工有限公司 |
| 草酸 | 含量≥99.6% | 內(nèi)蒙通遼金煤 | 4000元/噸 | 山東翰月化工有限公司 |
| 草酸 | 優(yōu)等品 | 福建 | 4400元/噸 | 延安市盛源化工有限公司 |
| 草酸 | 含量99.9% | 通遼金煤化工 | 3950元/噸 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 草酸 | 99.6% | 華魯恒升 | 4000元/噸 | 山東宇碩化工有限公司 |

在線留言

