| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 交貨地 | 出價商 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥20%,鐵含量≥2 | 豫邦 | 800元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥22%,鐵含量≥3 | 豫邦 | 950元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥28%,鐵含量≥5 | 豫邦 | 1000元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 國產(chǎn) | 950元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業(yè)級 | 國產(chǎn) | 920元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥25%,鐵含量≥3% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量23% | 河南順之邦 | 1100元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥20%,鐵含量≥2 | 河南順之邦 | 850元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥29%;鐵含量≥3% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥20%,鐵含量≥2 | 國產(chǎn) | 1240元/噸 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市怡源水處理材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥29%;鐵含量≥3% | 匯海 | 950元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南愛森絮凝劑有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業(yè)級 | 國產(chǎn) | 1200元/噸 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 |

在線留言

