| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價商 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6350元/噸 | 山東振坤新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6400元/噸 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
| 丙酸 | 飼料級 含量≥99.5% | 國產 | 6400元/噸 | 山東偉辰化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6700元/噸 | 江蘇潤豐合成科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 國產 | 6400元/噸 | 聊城芫澤化工產品有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6400元/噸 | 聊城芫澤化工產品有限公司 |
| 丙酸 | 飼料級 含量≥99.5% | 國產 | 6400元/噸 | 聊城鑫義化工科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6400元/噸 | 聊城鑫義化工科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6400元/噸 | 山東義眾鑫新材料有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 揚巴 | 6800元/噸 | 山東智贏新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6800元/噸 | 山東智贏新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6400元/噸 | 山東振坤新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6700元/噸 | 江蘇普樂司生物科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6400元/噸 | 濟南百大化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6600元/噸 | 聊城金信達新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 7000元/噸 | 山東翰月化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6600元/噸 | 聊城金信達新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 國產 | 6400元/噸 | 山東東方化工科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6400元/噸 | 山東東方化工科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6300元/噸 | 山東洛恒化工產品有限公司 |

在線留言

