| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價商 |
| 聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國產 | 380元/噸 | 河南寶鑫環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量22% | 國產 | 1050元/噸 | 河南寶鑫環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產 | 1550元/噸 | 河南寶鑫環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量26 | 寶鑫 | 1450元/噸 | 河南寶鑫環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產 | 1550元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量24 | 國產 | 1230元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量35% | 國產 | 2560元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產 | 1380元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量22% | 國產 | 1020元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 28% | 國產 | 1550元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量22% 普貨 | 國產 | 1020元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量29% | 國產 | 1650元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量24% | 國產 | 1230元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 國產 | 1680元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 液體,含量10% | 國產 | 250元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 江蘇 | 1900元/噸 | 吳江市龍達化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量26% | 賽騰環保 | 1450元/噸 | 河南賽騰環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 20-21%工業級 | 賽騰環保 | 830元/噸 | 河南賽騰環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量24% | 賽騰環保 | 1300元/噸 | 河南賽騰環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 賽騰環保 | 1700元/噸 | 河南賽騰環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 賽騰環保 | 1800元/噸 | 河南賽騰環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量22% | 賽騰環保 | 1000元/噸 | 河南賽騰環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 賽騰環保 | 330元/噸 | 河南賽騰環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 氧化鋁含量 30%,白色食品級 | 河南 | 2650元/噸 | 河南賽騰環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國產 | 290元/噸 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 10% 液體 | 國產 | 280元/噸 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 22%含量 | 國產 | 1100元/噸 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量35% | 國產 | 2200元/噸 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 國產 | 1650元/噸 | 河南仟越星化工科技有限公司 |

在線留言

