| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 報價 | 報價商 |
| 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量24% | 國產(chǎn) | 1350元/噸 | 河南博克斯環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量26% | 國產(chǎn) | 1300元/噸 | 河南博克斯環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量30% | 國產(chǎn) | 1800元/噸 | 河南博克斯環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產(chǎn) | 1530元/噸 | 河南博克斯環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量22% | 國產(chǎn) | 1050元/噸 | 河南博克斯環(huán)保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 24%含量 | 河南 | 1200元/噸 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 22%含量 | 河南 | 980元/噸 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 28%含量 | 河南 | 1480元/噸 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 30%含量 | 河南 | 1620元/噸 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 26%含量 | 河南 | 1300元/噸 | 河南利維特化工科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 液體,含量10% | 國產(chǎn) | 250元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 國產(chǎn) | 1680元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量24% | 國產(chǎn) | 1230元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量29% | 國產(chǎn) | 1650元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 含量24 | 國產(chǎn) | 1230元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產(chǎn) | 1550元/噸 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 20-21%工業(yè)級 | 河南 | 1000元/噸 | 廣州市展恩化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 10% 液體 | 國產(chǎn) | 400元/噸 | 河北君深環(huán)境科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國產(chǎn) | 450元/噸 | 河北君深環(huán)境科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 實建化學(xué) | 1100元/噸 | 上海實建實業(yè)有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 30%含量,工業(yè)級,噴霧型 | 實建化學(xué) | 2050元/噸 | 上海實建實業(yè)有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 噴霧,氧化鋁含量27% | 山東 | 900元/噸 | 濟南百潔特生物科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁 | 氧化鋁含量 30%,白色食品級 | 河南 | 2650元/噸 | 河南賽騰環(huán)保科技有限公司 |

在線留言

