| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 報價商 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥20%,鐵含量≥2 | 河南順之邦 | 850元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥29%;鐵含量≥3% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量23% | 河南順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥25%,鐵含量≥3% | 河南順之邦 | 1000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量≥24% | 連營玉溪 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南連之營環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 鋁含量≥20%,鐵含量≥2 | 森之淼 | 1460元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業級 | 國產 | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業級 | 鄭州市鞏義市 | 1000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市清志凈水材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 鄭州市鞏義市 | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市清志凈水材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥29%;鐵含量≥3% | 鄭州市鞏義市 | 1500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市清志凈水材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業級 | 國產 | 990元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥26%;鐵含量≥3% | 連營玉溪 | 1300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量26% | 國產 | 1250元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥29%;鐵含量≥3% | 連營玉溪 | 1600元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南恒毅環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 含量≥24% | 連營玉溪 | 1180元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 聚合氯化鋁鐵,絮凝沉降速度快 | 寶興 | 1550元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環保科技有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 工業級 | 國產 | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 |
| 聚合氯化鋁鐵 | 三氧化二鋁≥29%;鐵含量≥3% | 匯海 | 1050元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南愛森絮凝劑有限公司 |

在線留言

