| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 報價商 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥97%,一級砂 | 河南 | 4400元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 棕剛玉 | 一級砂,180目 | 國產 | 5300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥95%,一級P砂 | 河南 | 4200元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥95%,一級F砂 | 河南 | 4300元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥97%,一級砂 | 森之淼 | 4540元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 棕剛玉 | 一級砂,180目 | 森之淼 | 4650元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥95%,一級P砂 | 森之淼 | 4610元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥95%,一級P砂 | 河南 | 4300元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南寶鑫環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥95%,一級F砂 | 河南 | 4300元/噸 | 市場價 | 河南省 | 河南寶鑫環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥97%,一級砂 | 國產 | 4600元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南寶鑫環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥95%,一級F砂 | 河南 | 4350元/噸 | 市場價 | 河南省 | 河南博克斯環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥95%,一級P砂 | 河南 | 4550元/噸 | 市場價 | 河南省 | 河南博克斯環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥97%,一級砂 | 河南 | 4500元/噸 | 市場價 | 河南省 | 河南博克斯環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | 三級60% | 國產 | 2500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | 二級80% | 國產 | 3850元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥97%,一級砂 | 河南 | 4590元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥97%,一級砂 | 國產 | 4800元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥95%,一級砂 | 河南寶興 | 4850元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環保科技有限公司 |
| 棕剛玉 | Al?O?≥97%,一級砂 | 國產 | 4800元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 棕剛玉 | 二級80% | 國產 | 3500元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |

在線留言

