| 商品名稱 | 規格 | 品牌/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 國產 | 6600元/噸 | 市場價 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 魯西 | 6500元/噸 | 市場價 | 湖北省/武漢市 | 武漢吉鑫益邦生物科技有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6500元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 中銀新材料(山東)有限公司 |
| 丙酸 | 99.5含量 | 魯西 | 6500元/噸 | 市場價 | 江蘇省/南通市 | 南通潤豐石油化工有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 山東 | 6350元/噸 | 出廠價 | 江蘇省/無錫市 | 江蘇雷恩環??萍加邢薰?/span> |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6500元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
| 丙酸 | ≥99.5% | 魯西化工 | 6400元/噸 | 出廠價 | 江蘇省/常州市 | 江蘇普樂司生物科技有限公司 |

在線留言

