| 商品名稱 | 規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
| 碳酸丙烯酯 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 國產(chǎn) | 7800元/噸 | 市場價(jià) | 江蘇省/常州市 | 江蘇普樂司生物科技有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 國產(chǎn) | 7800元/噸 | 市場價(jià) | 江蘇省/常州市 | 江蘇普樂司生物科技有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 含量:99.5 | 山東維爾斯 | 7800元/噸 | 市場價(jià) | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 含量:99.5 | 山東維爾斯 | 7400元/噸 | 市場價(jià) | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 山東石大勝華 | 7500元/噸 | 市場價(jià) | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 99.9 | 國產(chǎn) | 7600元/噸 | 市場價(jià) | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 國產(chǎn) | 6800元/噸 | 市場價(jià) | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 山東石大勝華 | 7600元/噸 | 市場價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南銘宇化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 國產(chǎn) | 7600元/噸 | 市場價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南銘宇化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 99.8含量 | 山東 | 6700元/噸 | 市場價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 99.9 | 國產(chǎn) | 9000元/噸 | 市場價(jià) | 上海 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 國產(chǎn) | 6800元/噸 | 市場價(jià) | 山東省 | 濟(jì)南恒通化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 99.9 | 國產(chǎn) | 6600元/噸 | 出廠價(jià) | 山東省/泰安市 | 山東飛揚(yáng)化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 250公斤/桶 99.9%含量國標(biāo) | 國產(chǎn) | 7600元/噸 | 市場價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門祥德至上化工產(chǎn)品有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 含量:99.5 | 石大勝華 | 7500元/噸 | 市場價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 |

在線留言

