| 商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 報價 | 交貨地 | 報價商 |
| PVC | SG5 | 山東信發 | 8500元/噸 | 山東省 | 山東信發化工有限公司 |
| PVC | SG5 | 陜西北元 | 8300元/噸 | 陜西省 | 陜西北元化工集團股份有限公司 |
| PVC | HG-1000F | 韓華寧波 | 9500元/噸 | 浙江省 | 浙江粵順商貿有限公司 |
| PVC | HG-1300 | 韓華寧波 | 9600元/噸 | 浙江省 | 浙江粵順商貿有限公司 |
| PVC | SG5 | 華東地區 | 8750元/噸 | 浙江省 | 浙江初新新材料有限公司 |
| PVC | SG5 | 魯泰化學 | 8500元/噸 | 江蘇省 | 無錫浩安貿易有限公司 |
| PVC | SG5 | 天原集團 | 8750元/噸 | 四川省 | 四川宜賓天原集團股份有限公司 |
| PVC | SG5 | 中鹽內蒙古 | 8450元/噸 | 內蒙古 | 中鹽內蒙古化工股份有限公司 |
| PVC | SG8 | 河南宇航 | 8700元/噸 | 河南省 | 昊華宇航化工有限責任公司 |

在線留言

