中石化石油工程設計有限公司現對石油工程設計-20220414-節能環保-化學試劑--化學試劑所需化學試劑進行競爭性公開招標。
框架協議招標執行企業范圍:具體執行企業 具體執行企業:中石化石油工程設計有限公司。
今發布公告,請符合條件的投標人報名參加。
1.招標編號:ZZ220427-53624-1-B1 , 本次招標不收取標書費。
項目概況:項目已通過審批,資金已落實。
2.招標物資名稱、數量:
| 序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 |
| 1 | 硫化氫檢測管\100ml 20-500ppm/10支/盒 | 50.0 | 盒 |
| 2 | 硫化氫檢測管\100ml 5-100mg/m3/20支/盒 | 50.0 | 盒 |
| 3 | 硫化氫檢測管\300ml 0.5-10ppm/10支/盒 | 50.0 | 盒 |
| 4 | 總鐵試劑\100×0.3g 0.02-3.00mg/L HACH 2105769 | 120.0 | 個 |
| 5 | 硫酸\AR 500ml CAS7664-93-9 易制毒 | 5.0 | 瓶 |
| 6 | 環丁砜\1000ml 99% Alfa A13466/CAS126-33-0 | 150.0 | kg |
| 7 | 三亞乙基四胺\500g 60% Acros 344075000/CAS112-24-3 | 150.0 | kg |
| 8 | 二乙烯三胺\500ml 99% Alfa Aesar A11033/CAS111-40-0 | 150.0 | kg |
| 9 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇\100ml >95% Aladdin A140833/CAS124-68-5 | 150.0 | kg |
| 10 | 二乙醇胺\1ml 100mg/L AccuStandard ALR-109S/CAS111-42-2 | 150.0 | kg |
| 11 | 哌嗪\500g 99.5% Amethyst 966607/CAS110-89-4 | 150.0 | kg |
| 12 | N-(2-氨乙基)哌嗪\500ml 99% TCI A0304/CAS140-31-8 | 150.0 | kg |
| 13 | 溴酚藍\AR 25g HG/T 4099 | 3.0 | 瓶 |
| 14 | 靛藍胭脂紅\AR 25g | 3.0 | 瓶 |
| 15 | 甲基紫\AR 25g CAS8004-87-3 | 3.0 | 瓶 |
| 16 | 中性紅\IND 25g 90% CAS553-24-2 | 3.0 | 瓶 |
| 17 | 堿性藍\IND 10g 90% CAS8004-90-8 | 3.0 | 瓶 |
| 18 | 溴甲酚綠\AR 25g 90% CAS76-60-8 | 3.0 | 瓶 |
| 19 | 蒸餾水\25kg 桶 | 4.0 | 桶 |
| 20 | 鹽酸\BV-III 3.78L CAS7647-01-0 易制毒 | 5.0 | 瓶 |
| 21 | 無水乙醇\GR 500ml CAS64-17-5 | 1.0 | 瓶 |
| 22 | 無水氯化鈣\50g ≥99.99% Alfa Aesar 044280/CAS10043-52-4 | 10.0 | 瓶 |
| 23 | 石油醚\500ml ≥99.9% Merck 1.01772.1/CAS8032-32-4 | 10.0 | 瓶 |
| 24 | 丙酮\HPLC 4000ml Fisher FA949401/CAS67-64-1 | 10.0 | 瓶 |
| 25 | 乙醇\1000ml ≥99.5% J&K 956927/CAS64-17-5 | 10.0 | 瓶 |
| 26 | 乙二胺四乙酸\500g ≥99% J&K 932641/CAS60-00-4 | 10.0 | 瓶 |
| 27 | 亞硫酸氫鈉\100g 99% Acros 419441000/CAS7631-90-5 | 10.0 | 瓶 |
| 28 | 過硫酸銨\100g >98% Acros 201531000/CAS7727-54-0 | 10.0 | 瓶 |
| 29 | 氫氧化鈉\500g 96% CAS1310-73-2 | 10.0 | 瓶 |
| 30 | 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸\250g 98% J&K 584035/CAS15214-89-8 | 10.0 | 瓶 |
| 31 | 丙烯酸\500g 99% Aldrich 147230/CAS79-10-7 | 10.0 | 瓶 |
| 32 | 丙烯酰胺\100g ≥99% Aladdin A108469/CAS79-06-1 | 10.0 | 瓶 |
| 33 | 氫氟酸\BV-III 3.78L CAS7664-39-3 劇毒 | 10.0 | 瓶 |
| 34 | 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 10.0 | 瓶 |
| 35 | 氯乙烷\1ml 200mg/L Accustandard M-REF-04/CAS75-00-3 | 10.0 | 瓶 |
| 36 | 1,2,4-三甲基苯\25ml 98% Aldrich T73601/CAS95-63-6 | 10.0 | 瓶 |
| 37 | 1,2,3-三氯丙烷\1ml 100mg/L AccuStandard APP-9-208/CAS96-18-4 | 10.0 | 瓶 |
| 38 | 高純氦氣\99.999% 40L 鋼瓶 | 4.0 | 瓶 |
| 39 | 高純氬氣\99.999% 40L 鋼瓶 | 10.0 | 瓶 |
| 40 | 高純合成空氣\99.999% 40L 鋼瓶 | 10.0 | 瓶 |
| 41 | 高純氮氣\99.999% 40L 鋼瓶 | 10.0 | 瓶 |
| 42 | 標準氣體\硫化氫20ppm 平衡氣(氮)/4L鋁合金瓶 | 2.0 | 瓶 |
| 43 | 標準氣體\二氧化碳2.33% 丙烷1.61% 正丁烷0.345% 異戊烷0.101% 己烷0.0501% 氮氣2.13% 乙烷4.99% 異丁烷0.314% 正戊烷0.101% 氧氣0.490%,新戊烷0.0508%,庚烷0.0506%平衡氣(甲烷)/8L鋁合金瓶 | 2.0 | 瓶 |
| 44 | 200號溶劑油 | 0.36 | 噸 |
| 45 | 120號溶劑油 | 0.36 | 噸 |
| 46 | 輕石腦油 | 0.36 | 噸 |
| 47 | PH緩沖試劑(四硼酸鈉)\5g PH=9.18 | 5.0 | 袋 |
| 48 | PH緩沖試劑(混合磷酸鹽)\5g PH=6.86 | 5.0 | 袋 |
| 49 | PH緩沖試劑(鄰苯二甲酸氫鉀)\5g PH=4 | 5.0 | 袋 |
| 50 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 51 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 52 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 10-200ppm/20支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 53 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 0.5-5ppm/20支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 54 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 2-60mg/m3/20支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 55 | 硫化氫氣體檢測管\100ml 50-1500mg/m3/20支/盒 | 2.0 | 盒 |
| 56 | 總鐵離子檢測管\10ml 1-30mg/L/30支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 57 | 亞鐵離子檢測管\10ml 1-28mg/L/30支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 58 | 有害氣體快速檢測管\1ml 5-100ppm/10支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 59 | 有害氣體快速檢測管\1ml 0-100ppm/10支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 60 | 有害氣體快速檢測管\1ml 10-150ppm/10支/盒 | 10.0 | 盒 |
| 61 | 測鐵標準比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 30.0 | 盒 |
| 62 | 測硫標準比色管\10ml 0-1ppm/30支/盒 | 20.0 | 盒 |
| 63 | 測硫標準比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 40.0 | 盒 |
| 64 | 測氧標準比色管\10ml 0-1ppm/30支/盒 | 40.0 | 盒 |
| 65 | 測氧標準比色管\10ml 1-12ppm/30支/盒 | 35.0 | 盒 |
| 66 | 測氧標準比色管\10ml 0-0.10ppm/30支/盒 | 35.0 | 盒 |
| 67 | 電導率標準溶液\250ml 12.88uS/cm METTLER TOLEDO 51300139 | 1.0 | 瓶 |
| 68 | 電導率標準溶液\250ml 1413uS/cm METTLER TOLEDO 51350092 | 1.0 | 瓶 |
| 69 | COD試劑\150×3ml 20-1500mg/L HACH 2125915 | 10.0 | 盒 |
| 70 | COD試劑\150×3ml HACH 2125815 | 10.0 | 盒 |
| 71 | PH緩沖溶液\250ml pH=4.01 METTLER TOLEDO 9863 | 2.0 | 瓶 |
| 72 | PH緩沖溶液\250ml pH=9.18 METTLER TOLEDO 9866 | 2.0 | 瓶 |
| 73 | PH緩沖溶液\250ml pH=7 METTLER TOLEDO 9865 | 2.0 | 瓶 |
| 74 | 氨氮檢測管\25×2ml 0.015-2mg/L HACH TNT830 | 7.0 | 盒 |
| 75 | 硅酸鎂吸附劑\FCP 0.25kg 60-100目/CAS1343-88-0 | 4.0 | 瓶 |
| 76 | 鈣指示劑\IND 25g CAS3737-95-9 | 2.0 | 瓶 |
| 77 | 甲基橙\AR 25g CAS547-58-0 | 5.0 | 瓶 |
| 78 | 甲基藍\IND 25g 90% CAS28983-56-4 | 5.0 | 瓶 |
| 79 | 鉻黑T\IND 25g 90% CAS1787-61-7 | 2.0 | 瓶 |
| 80 | 甲基紅\AR 25g 90% CAS493-52-7 | 5.0 | 瓶 |
| 81 | 酚酞\IND 25g 90% HG/T4101/CAS77-09-8 | 5.0 | 瓶 |
| 82 | 鉻黑T\AR 25g CAS1787-61-7 | 5.0 | 瓶 |
| 83 | 29種金屬元素混標\GCS 100ml 100mg/L GNM-M293175-2013/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 84 | 重油X熒光硫標樣\10ml 1000ppm 帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 85 | 正己烷中石油類標準溶液\10ml 1000ug/ml BW011002z/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 86 | 正己烷中正四十烷標準物質\1ml 300ug/ml BW902620-300-B/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 87 | 甲醇中正癸烷\1.2ml 1000ug/ml BW902294-1000-A/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 88 | (P/T)甲醇中常規無鉛汽油(C6-C9)\1ml 5000mg/L O2si CDGG-020246-06/CAS8006-61-9 | 10.0 | 瓶 |
| 89 | 甲醇中VOC-Mix37\1ml 1000ug/ml 80232JA/帶證書 | 2.0 | 支 |
| 90 | 甲醇中VOC-Mix12\1ml 1000ug/ml 80018JA/帶證書 | 2.0 | 支 |
| 91 | 甲醇中二溴氟甲烷\1.2ml 1000ug/ml BW901637-1000-A/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 92 | 甲醇中2-甲基戊烷\1.2ml 2000ug/ml BW901640-2000-A/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 93 | 甲醇中4-溴氟苯\2ml 1000ug/ml BW900725-1000-A/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 94 | 甲醇中1,2-二氯苯-d4同位素標準溶液\1.2ml 2000ug/ml BW901292-2000-A/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 95 | 甲醇中對二氯苯-d4(氘帶1,4-二氯苯)同位素標準溶液\1.2ml 2000ug/ml BW901215-2000-A/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 96 | 甲醇中氟化苯-氟苯\1.2ml 2000ug/ml GBW(E)082773b/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 97 | 甲醇中叔丁基甲醚溶液\1ml 2000mg/L O2si CDGG-020208-03-SS | 10.0 | 支 |
| 98 | 甲醇中VOC-Mix2(甲苯-d8,4-溴氟苯)\1ml 250ug/ml 80625PA/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 99 | 甲醇中氯苯-d5溶液同位素標準溶液\1.2ml 2000ug/ml BW901300-2000-A/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 100 | 甲醇中氘代甲苯同位素標準溶液\1.2ml 2500ug/ml BW901628-2500-A/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 101 | 輕油硫標樣\1ml 1000mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 102 | 輕油硫標樣\10×1ml 100ng/ul GBW(E)060110/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 103 | 輕油硫標樣\10×1ml 50ng/ul GBW(E)060109/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 104 | 輕油硫標樣\10×1ml 20ng/ul GBW(E)060109/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 105 | 輕油硫標樣\10×1ml 10ng/ul GBW(E)060109/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 106 | 輕油硫標樣\10×1ml 5ng/ul GBW(E)060108/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 107 | 輕油硫標樣\10×1ml 1ng/ul GBW(E)060108/帶證書 | 1.0 | 盒 |
| 108 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.2% 帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 109 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.5% 帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 110 | 重油X熒光硫標樣\10ml 1% 帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 111 | 重油X熒光硫標樣\10ml 5% 帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 112 | 正構烷烴校正標樣\5×1ml AC 20001.206 | 5.0 | 支 |
| 113 | 59種VOC混標\1ml 2000ug/ml HJ 605-2011/帶證書 | 5.0 | 支 |
| 114 | C10-C40 正構烷烴標準溶液\1ml 1000ug/ml 80142JB | 5.0 | 瓶 |
| 115 | 福爾馬肼渾濁標準物質\100ml 400NTU GBW(E)120065/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 116 | 標準粘度液\250ml 1000mm2/s GBW13609/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 117 | ICP分析用標準溶液(多元素混合)\100ml 100ug/ml GNM-M211998-2013/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 118 | 陰離子混合標液\50ml 1000ug/ml BWB2111-2016/帶證書 | 1.0 | 支 |
| 119 | 陰離子混標\100ml 100ug/ml GNM-M07117-2013/帶證書 | 3.0 | 瓶 |
| 120 | 水中氟離子,氯離子,硝酸根,硫酸根成分分析標準物質\100ml GBW(E)081207/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 121 | 閉口閃點標準物質\250ml 41.2℃ GBW(E)110085 | 1.0 | 瓶 |
| 122 | 鋰單元素溶液標準物質\80ml 100ug/ml GBW(E)080547/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 123 | 閉口閃點標準物質\150ml 66.2℃ GBW(E)110064/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 124 | 水中氨氮成分分析標準物質\20ml 100mg/L GBW(E)080220/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 125 | 水中氯根成分分析標準物質\20ml 100ug/ml GBW(E)080269/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 126 | 硫化物標樣\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/帶證書 | 10.0 | 支 |
| 127 | 水質標樣-鍶\50ml 2mg/L GSB07-1379/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 128 | 水質標樣-鋇\50ml 2mg/L GSBZ50039/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 129 | 鎂單元素溶液標準物質\80ml 1000mg/L GBW(E)080126/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 130 | 鈉單元素溶液標準物質\80ml 1000mg/L GBW(E)080127/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 131 | 海洋環境監測石油標準物質\10ml 1000mg/L GBW(E)080913/帶證書 | 10.0 | 瓶 |
| 132 | 開口閃點標準物質\150ml GBW(E)110053/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 133 | 水中硝酸根成分分析標準物質\20ml 1000ug/ml GBW(E)080264/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 134 | 水中氟成分分析標準物質\20ml 1000ug/ml GBW(E)080549/帶證書 | 5.0 | 瓶 |
| 135 | 氯化物標樣\20ml 5000mg/L GSB07-1195-2000/帶證書 | 5.0 | 支 |
| 136 | 閉口閃點標準油\150ml 142.2 GBW(E)110050/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 137 | 水中鉀溶液標準物質\20ml 500ug/ml GBW(E080365)/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 138 | ICP分析用溶液標準樣品(24種元素混合)\50ml 100ug/ml GSB04-1767-2004 | 5.0 | 瓶 |
| 139 | 水中鎂成分標準物質\80ml 100ug/ml GBW(E)080262 | 1.0 | 瓶 |
| 140 | 硫酸根標準溶液\20ml 1000ug/ml GBW(E)080266/帶證書 | 3.0 | 瓶 |
| 141 | 鈣單元素溶液標準物質\100ml 1000ug/ml GBW(E)080118/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 142 | 鎂單元素溶液標準物質\100ml 1000ug/ml GBW(E)080126/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 143 | 鋅標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1761-2004/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 144 | 鎂標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 145 | 鈣標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1720-2004/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 146 | 磷酸根標準溶液\100ml 1g/L GBW(E)081215/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 147 | 標準粘度液\250ml 10000mm2/s GBW13612/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 148 | 標準粘度液\250ml 5000mm2/s GBW13611/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 149 | 標準粘度液\250ml 2000mm2/s GBW13610/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 150 | 標準粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 151 | 標準粘度液\250ml 200mm2/s GBW13607/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 152 | 標準粘度液\250ml 100mm2/s GBW13606/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 153 | 標準粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 154 | 標準粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 155 | 標準粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 156 | 標準粘度液\250ml 5mm2/s GBW13602/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 157 | 標準粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 158 | 閉口閃點標準油\150ml GBW(E)110056/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 159 | 閉口閃點標準油\150ml GBW(E)110049/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 160 | 閉口閃點標準油\150ml GBW(E)110047/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 161 | 閉口閃點標準油\150ml 混合 GBW(E)110048/帶證書 | 1.0 | 瓶 |
| 162 | 水中硝酸根成分分析標準物質\100ml 1000mg/L GBW(E)081226/帶證書 | 2.0 | 瓶 |
| 163 | 三乙醇胺\AR 500ml CAS102-71-6 | 7.0 | 瓶 |
| 164 | 六次甲基四胺\AR 500g CAS100-97-0 | 5.0 | 瓶 |
| 165 | 乙二胺四乙酸二鈉\AR 500g CAS6381-92-6 | 5.0 | 瓶 |
| 166 | 正己烷\HPLC 2.5L CAS110-54-3 | 5.0 | 瓶 |
| 167 | 甲醇\HPLC 4L CAS67-56-1 | 4.0 | 瓶 |
| 168 | 凡士林\AR 500g CAS8009-03-8 | 1.0 | 瓶 |
| 169 | 石油醚 90-120℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 20.0 | 瓶 |
| 170 | 無水乙醇\AR 500ml CAS64-17-5 | 400.0 | 瓶 |
| 171 | 石油醚,60-90℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 300.0 | 瓶 |
| 172 | 石油醚,30-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 124.0 | 瓶 |
| 173 | 過氧化氫\AR 500ml GB/T6684/CAS7722-84-1 | 5.0 | 瓶 |
| 174 | 高錳酸鉀\AR 500g CAS7722-64-7 | 1.0 | 瓶 |
| 175 | 鄰菲羅啉\GR 5g CAS5144-89-8 | 1.0 | 瓶 |
| 176 | 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 | 2.0 | 瓶 |
| 177 | 重鉻酸鉀\GR 500g CAS7778-50-9 | 5.0 | 瓶 |
| 178 | 硫酸汞\AR 250g CAS7783-35-9 | 5.0 | 瓶 |
| 179 | 硫酸\500ml 98% CAS7664-93-9 | 12.0 | 瓶 |
| 180 | 鹽酸\UP 500ml CAS7647-01-0 | 10.0 | 瓶 |
| 181 | 硫酸銀\AR 100g CAS10294-26-5 | 2.0 | 瓶 |
| 182 | 無水硫酸鈉\AR 500g GB/T9853/CAS7757-82-6 | 5.0 | 瓶 |
| 183 | 硫酸亞鐵銨,六水\AR 500ml CAS7783-85-9 | 5.0 | 瓶 |
| 184 | 石英砂\AR 500g 20-40目 CAS14808-60-7 | 2.0 | 瓶 |
| 185 | 活性炭\AR 500g 200目 CAS7440-44-0 | 5.0 | 瓶 |
| 186 | 碘化鉀\AR 500g CAS7681-11-0 | 11.0 | 瓶 |
| 187 | 變色硅膠\AR 500g CAS63231-67-4 | 10.0 | 瓶 |
| 188 | 人造沸石\AR 500g CAS1327-44-2 | 5.0 | 瓶 |
| 189 | 無水氯化鈣\AR 500g GB/T26520/CAS10043-52-4 | 10.0 | 瓶 |
| 190 | 氯化鈉\AR 500g GB/T1266/CAS7647-14-5 | 20.0 | 瓶 |
| 191 | 無水碳酸鈉\AR 500g CAS497-19-8 | 10.0 | 瓶 |
| 192 | 磷酸氫二鉀\AR 500g HG/T3487/CAS16788-57-1 | 2.0 | 瓶 |
| 193 | 磷酸二氫鈉\AR 500g CAS13472-35-0 | 10.0 | 瓶 |
| 194 | 碳酸氫鈉\AR 500g CAS144-55-8 | 20.0 | 瓶 |
| 195 | 磷酸氫二鈉\AR 500g GB/T1263/CAS10039-32-4 | 5.0 | 瓶 |
| 196 | 氯化銨\AR 250g CAS12125-02-9 | 5.0 | 瓶 |
| 197 | 硫酸亞鐵,七水\AR 500g CAS7782-63-0 | 2.0 | 瓶 |
| 198 | 硫代硫酸鈉,五水\AR 500g CAS7772-98-7 | 5.0 | 瓶 |
3.交貨期:按訂單需求
4.投標地點:東營市濟南路石油工程設計項目管理中心M101
5.投標人的基本資格要求:
| 序號 | 基本資格要求 | 類型 |
| 5.1 | 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 | 否決項 |
| 5.2 | 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 | 否決項 |
| 5.3 | 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 | 否決項 |
| 5.4 | 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
| 5.5 | 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
6.其他資格要求:
| 序號 | 其他資格要求 | 類型 |
| 6.1 | 投標人應具有1小時內將貨物送達我公司的保供能力,貨物驗收不符合要求時能夠在2小時內無條件及時更換。需提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
| 6.2 | 投標人應具有危險化學品經營許可證及危險化學品公安系統備案證明。需提供證件掃描件。 | 否決項 |
7.本次招標接受生產商/制造商(物資由投標人自行生產)投標,接受代理商投標,接受流通商投標。
8.本次招標不接受聯合體投。
9.評標方法:綜合評標法
10.招標文件費用:招標文件費用0元人民幣,采用網上支付的方式購買,招標文件售后不退。
11.招標文件售賣時間:2022-04-16 12:00至2022-04-25 12:00(北京時間,下同)。
12.招標文件售賣方式:招標文件采取網上在線購買方式,申請人在中國石化物資電子招標投標交易平臺(http://bidding.sinopec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等),經基本信息審核通過后獲得用戶名和密碼并登錄平臺(在中國石化物資電子招投標交易平臺http://bidding.sinopec.com或中國石化物資采購電子商務平臺http://ec.sinopec.com有用戶名和密碼的,直接登錄即可),網上支付招標文件費用后,下載招標文件。
13.投標文件遞交地點:
是否要求投標人抵達開標大廳:不要求
是否接受郵寄標書:不接受
是否要求紙質標書:不要求
東營市濟南路石油工程設計項目管理中心M101
14.投標截止時間:2022-04-27 09:00(北京時間),逾期收到或不符合規定的投標文件恕不接受
15.開標時間:2022-04-27 09:00(北京時間)開標地點:東營市濟南路石油工程設計項目管理中心M101
16.凡對本次招標提出詢問,請在2022-04-27 09:00前與邱凱聯系,技術咨詢請與張海霞聯系(技術方面的詢問請以信函或傳真的形式)。所有澄清都必須抄送招標代理機構,任何不經過招標代理機構的澄清,評標委員會有權不予認可。
17.投標要求:詳見技術規格書
18.投標說明:本標為電子CA標,制作標書時需電子U-KEY進行簽章與加密,如為首次參加電子投標,請盡快向網站購買,以免郵寄時間耽誤投標(咨詢電話400-8198786)。 (一)標書制作提示: 1)招標文件需由網站提供的專用軟件打開,編制投標文件前請確認全部附件均已下載,并已仔細閱讀標書及技術文件。 2)招標公告中相關資格要求為否決項,必須在技術標書中提供相關證明文件,否則將導致否決,如放在商務標書中視為無效。 3)對應標書制作軟件中的每個具體欄目建議分別制作成一個文件后上傳,同一位置多次上傳只保留最后上傳版本。4)需要簽字的線下簽字后再掃描上傳,電子簽章可代替公章,但不能替代簽字。投標函和投標一覽表因無法上傳文件不要求簽字,加蓋電子簽章即可。 5)報價物資以下載的附件1 EXCEL清單為準。要求上傳EXCEL報價表的,按原表填寫報價上傳,加密版報價與EXCEL報價必須保持一致,如不一致以加密版為準。要求以U盤形式提供EXCEL報價表的,EXCEL報價表不允許改動已有內容,只允許在后部填寫價格及備注,如有改動影響到計算的評標委員會有權否決其投標;提交時與商務標電子版放一起,以“單位+招標編號”命名。 6)紙質版標書為標書制作軟件生成的最終電子版的打印版,兩者必須一致,不一致的以上傳加密電子版為準。 7)對于招標文件的疑問,需要澄清的最晚請在開標時間前至少5天提交疑問,少于5天的有可能不再對疑問進行解答。因開標期間不便接聽電話,標書澄清咨詢優先以郵件形式發送給招標人員。標書制作軟件操作問題請咨詢400-8198786。 (二)標書提交1)請在開標前(最好提前2天)上傳加密后的標書,以避免上傳出現問題無法解決,開標當天9:00之后將無法再上傳投標文件。投標商必須委托投標代表前來遞交紙質版標書,不接受郵遞。 2)建議以U盤形式遞交簽章的技術標和商務標電子版(須為與上傳加密版同時生成的版本一致,否則無法上傳),現場解密未成功時用以上傳評標。必須同投標文件一并遞交,投標截止時間后遞交的不予接受、未上傳加密版的不予接受。電子版標書以單位全稱+技術標書(商務標書)字樣命名。U盤可與投標保證金支付憑據復印件密封在一起。 3)標書上傳后,可自行模擬解密,以免開標時解密不成功,導致被否決。如模擬有問題,可咨詢電話400-8198786。開標時未解密成功,且未遞交未加密版電子標書的,視為放棄投標。 4)開標時原則上要求遠程(在自己公司或電腦符合解密條件的地方)解密。現場電腦有限,由于人多不利于及時解密。無特殊情況解密時間為宣布開標后半小時內(以現場為準) 5)重要的溫馨提醒:每次投標前1至2天,請關注網上是否有時間、地點及其它澄清內容,以便更好掌握開標信息。 6)遞交投標文件需在標書遞交截止時間前網上遞交加密電子版文件、現場遞交紙質文件,若僅以其中一種形式遞交投標文件則投標無效。 7)建議招標現場自帶一套電子版或紙板技術標書,以便澄清答疑使用。 注意:若招標文件與招標公告不一致,以招標公告為準。。
19.其他重要要求:重要設備材料需外購原材料和外協件的,要在招標文件和采購合同中明確,提供外購、外協產品的分供方應當完成信用認證,從源頭防控物資供應風險。。
技 術 咨 詢:
單 位:
聯 系 人:張海霞
電 話:13864768041
傳 真:
電子郵箱:zhhx.osec@sinopec.com
招 標 咨 詢:
單 位:中石化石油工程設計有限公司
聯 系 人:邱凱
電 話:15166290888
傳 真:
電子郵箱:15166290888@163.com

在線留言

