招標(biāo)公告
本招標(biāo)項(xiàng)目已按照新疆油田招標(biāo)管理及物資采購相關(guān)規(guī)定、流程獲得批準(zhǔn),資金已落實(shí),具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行公開招標(biāo)。
| 序號(hào) | 物資名稱及規(guī)格型號(hào) | 物料組 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量(預(yù)估) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 | 交貨地點(diǎn) |
| 1 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-5.5kw | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 2 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-7.5kw | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 3 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-9kw | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 4 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-11kW | 31100117 | 臺(tái) | 1100 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 5 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-12kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 6 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-15kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 7 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-16kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 8 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-18.5kW | 31100117 | 臺(tái) | 1100 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 9 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-22kW | 31100117 | 臺(tái) | 1100 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 10 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-30kW | 31100117 | 臺(tái) | 1000 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 11 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-37kW | 31100117 | 臺(tái) | 1200 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 12 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-1-50kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 13 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-7/9kW | 31100117 | 臺(tái) | 1100 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 14 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-7.5/15kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 15 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-8/12kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 16 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-9/13kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 17 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-11/16kW | 31100117 | 臺(tái) | 1000 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 18 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-11/18kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 19 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-12/16kW | 31100117 | 臺(tái) | 1000 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 20 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-12/17kW | 31100117 | 臺(tái) | 1000 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 21 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-15/18.5kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 22 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-18.5/22kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 23 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-22/30kW | 31100117 | 臺(tái) | 800 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 24 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-2-30/37kW | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 25 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-3-3.6/5.5/7.5 | 31100117 | 臺(tái) | 50 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 26 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-3-5/7/9 | 31100117 | 臺(tái) | 1000 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 27 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-3-7/9/12 | 31100117 | 臺(tái) | 1000 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
| 28 | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱SZDK-3-8/12/16 | 31100117 | 臺(tái) | 1850 | 執(zhí)行數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書 | 交貨周期為35天(具體以履行通知書為準(zhǔn)) | 用戶指定地點(diǎn) |
1、此次招標(biāo)全程在中國(guó)石油電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)完成,潛在投標(biāo)人須辦理完成中國(guó)石油電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)USB-KEY,否則無法參與。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照中國(guó)石油電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)投標(biāo)操作流程參與招標(biāo),違反操作流程導(dǎo)致投標(biāo)人廢標(biāo)責(zé)任由投標(biāo)人承擔(dān)。
2、潛在投標(biāo)人須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),注冊(cè)資金人民幣1000萬元。且營(yíng)業(yè)執(zhí)照涵蓋招標(biāo)物資品種的制造商
3、潛在投標(biāo)人必須具有有效的中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)入資格(物料組31100117),準(zhǔn)入產(chǎn)品狀態(tài)正常與招標(biāo)產(chǎn)品一致;且準(zhǔn)入資質(zhì)的有效期晚于本次投標(biāo)截止期;不具有上述資質(zhì)的投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止期前取得。
4、潛在投標(biāo)人須具有同類產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同等工況條件下(高寒、沙漠地區(qū)等)的業(yè)績(jī),與標(biāo)的物相同或類似產(chǎn)品的銷售業(yè)績(jī)。
5、潛在投標(biāo)人近三年(以開標(biāo)截止日計(jì)算))未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄和嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單;
6、潛在投標(biāo)人的法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,每一個(gè)標(biāo)包只允許一家參加投標(biāo);
7、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
8、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、最高投標(biāo)限單價(jià)
本次招標(biāo)項(xiàng)目最高投標(biāo)單價(jià)見附件。
1、 投標(biāo)者請(qǐng)于 2020年9 月 8日至2020 年9 月 13日,在中國(guó)石油電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)報(bào)名(http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html)、使用非昆侖銀行個(gè)人網(wǎng)銀(工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行)繳費(fèi)后下載招標(biāo)文件。
2、 招標(biāo)文件每套售價(jià)300 元。
3、為優(yōu)化標(biāo)書費(fèi)投標(biāo)人領(lǐng)取取發(fā)票流程,避免人員聚集,減少投標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取發(fā)票往返成本,提高辦事效率,新疆分中心標(biāo)書費(fèi)統(tǒng)一開具增值稅普通電子發(fā)票,由航天金稅系統(tǒng)統(tǒng)一推送至投標(biāo)人,投標(biāo)人自行打印。
4、投標(biāo)人確保電子招標(biāo)平臺(tái)中提供的郵箱及手機(jī)號(hào)碼正確,發(fā)票開具后統(tǒng)一發(fā)送投標(biāo)人郵箱及手機(jī)號(hào)碼中。
1、投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2020 年9 月29 日10時(shí)00分,投標(biāo)文件上載至中國(guó)石油電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)。
2、逾期未上載的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
3、潛在投標(biāo)人請(qǐng)于投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前繳納投標(biāo)保證金:5萬元。
本招標(biāo)公告同時(shí)在中國(guó)石油招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)發(fā)布。
八、開標(biāo)
開標(biāo)時(shí)間: 2020 年9 月29 日10時(shí)00分;
開標(biāo)地點(diǎn):中國(guó)石油物資有限公司新疆分公司一樓開標(biāo)大廳。
九、投標(biāo)保證金遞交:
投標(biāo)人必須通過中國(guó)石油電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)遞交投標(biāo)保證金。
步驟1.投標(biāo)人必須先用本單位基本賬戶通過電匯或企業(yè)網(wǎng)銀支付方式向以下賬戶繳納投標(biāo)保證金。
戶名: 昆侖銀行電子招投標(biāo)保證金
賬號(hào): 26902100171850000010
開戶行: 昆侖銀行大慶分行營(yíng)業(yè)部
行號(hào): 313265010019
步驟2.投標(biāo)人通過中國(guó)石油電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)使用投標(biāo)保證金繳納功能(電子錢包)向所投標(biāo)項(xiàng)目遞交投標(biāo)保證金。
招標(biāo)人:新疆石油管理局有限公司物資供應(yīng)公司
聯(lián)系人: 朱巍 電話: 0990-6846496
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中國(guó)石油物資有限公司新疆分公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:新疆克拉瑪依市友誼路115號(hào)聯(lián)合辦公樓B座
聯(lián)系人: 葛磊 ,楊璐 電話:0990-6265222 ,0990-6265221
中國(guó)石油物資有限公司新疆分公司
2020年 9月8 日
| 附件 | 2020年框架招標(biāo)數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書0724C(設(shè)計(jì)院簽署)C.doc | 數(shù)字化抽油機(jī)電控箱技術(shù)規(guī)格書.pdf | 最高投標(biāo)限價(jià).docx |

在線留言

