2.項(xiàng)目名稱:不銹鋼管件一批
3.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2026010300008
4.發(fā)布時(shí)間:2026年1月3日
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2026-01-05 09:13:08
6.詢價(jià)說(shuō)明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 104
| 行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN15\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\(zhòng)GC1\拋光0.4μm | 不銹鋼彎頭 | 4 | 個(gè) | |
| 2 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=5\S31603拋光0.4μm\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 襯里彎頭 | 26 | 件 | |
| 3 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN15\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\(zhòng)GC1拋光0.4μm | 常用工具 | 4 | 個(gè) | |
| 4 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN100\S=7\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 襯里彎頭 | 3 | 件 | |
| 5 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN100\S=4.0\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\(zhòng)GC1 | 不銹鋼彎頭 | 2 | 件 | |
| 6 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=3\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳鋼彎頭 | 2 | 件 | |
| 7 | 8字盲板\DN100\PN16\FF\BLF\A105 | 法蘭蓋 | 1 | 個(gè) | |
| 8 | 8字盲板\DN150\PN16\FF\BLF\A105 | 法蘭蓋 | 1 | 個(gè) | |
| 9 | 8字盲板\DN25\S30408Ⅲ\NB/T47010\FF\PN16\HG/T21547 | 其他管件 | 5 | 件 | |
| 10 | 8字盲板\DN80\PN16\FF\BLF\S30408Ⅲ | 法蘭蓋 | 2 | 個(gè) | |
| 11 | 8字盲板\DN25\S31603Ⅲ\NB/T47010\FF\PN40\HG/T21547 | 其他管件 | 7 | 件 | |
| 12 | 8字盲板\DN15\PN100\MFM\BLF\S31603Ⅲ | 法蘭蓋 | 1 | 個(gè) | |
| 13 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN50\S=3.5mm\20\GB/T3087\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 彎頭 | 5 | 個(gè) | |
| 14 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=3\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 彎頭 | 2 | 個(gè) | |
| 15 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN50\S=6.5\20\GB/T6479\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 彎頭 | 2 | 件 | |
| 16 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=6\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 1 | 件 | |
| 17 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN40\S=6.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 襯里彎頭 | 2 | 件 | |
| 18 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN32\S=6\20\GB/T6479\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 彎頭 | 10 | 件 | |
| 19 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN100\S=7\20\GB/T6479\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 彎頭 | 7 | 件 | |
| 20 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN40\S=3.5\20\GB/T3087\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 30 | 件 | |
| 21 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN50\S=3.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 3 | 件 | |
| 22 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN15\S=3\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳鋼彎頭 | 19 | 個(gè) | |
| 23 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=3\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 9 | 件 | |
| 24 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN80\S=4.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 9 | 件 | |
| 25 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN100\S=4.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 18 | 件 | |
| 26 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN40\S=6.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 24 | 件 | |
| 27 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN200\S=6.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 6 | 件 | |
| 28 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN200\S=6.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳鋼彎頭 | 6 | 個(gè) | |
| 29 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN80\S=7\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 4 | 件 | |
| 30 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN65\S=7\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 2 | 個(gè) | |
| 31 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 120 | 件 | |
| 32 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN50\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 17 | 件 | |
| 33 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN65\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 5 | 件 | |
| 34 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=3\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 彎頭 | 50 | 件 | |
| 35 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN80\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401 | 彎頭 | 1 | 個(gè) | |
| 36 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN100\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401 | 不銹鋼彎頭 | 4 | 個(gè) | |
| 37 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN150\S=5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 不銹鋼彎頭 | 4 | 個(gè) | |
| 38 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN40\S=3.5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 彎頭 | 2 | 件 | |
| 39 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不銹鋼彎頭 | 7 | 個(gè) | |
| 40 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 彎頭 | 24 | 件 | |
| 41 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN20\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 襯里彎頭 | 3 | 件 | |
| 42 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 彎頭 | 48 | 件 | |
| 43 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN40\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 彎頭 | 1 | 件 | |
| 44 | 90°長(zhǎng)半徑彎頭\DN50\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 彎頭 | 2 | 件 | |
| 45 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN40\S=3.5\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 8 | 件 | |
| 46 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN10\S=3\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 不銹鋼帶頸對(duì)焊法蘭 | 1 | 件 | |
| 47 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=3\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 7 | 件 | |
| 48 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN100\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 2 | 件 | |
| 49 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN40\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 襯里彎頭 | 2 | 件 | |
| 50 | 45°長(zhǎng)半徑彎頭\DN25\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 襯里彎頭 | 7 | 件 | |
| 51 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN40\S=3.5\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 7 | 件 | |
| 52 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN125\S=7\A105\ASTM A105\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 3 | 件 | |
| 53 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN40\S=6.5\A105\ASTM A105\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 64 | 件 | |
| 54 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN65\S=7\A105\ASTM A105\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 2 | 件 | |
| 55 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN80\S=7\A105\ASTM A105\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 4 | 件 | |
| 56 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN40\S=3.5\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 帶頸對(duì)焊法蘭 | 80 | 個(gè) | |
| 57 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN50\S=3.5\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 19 | 件 | |
| 58 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=3\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 92 | 件 | |
| 59 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN65\S=4\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 帶頸對(duì)焊法蘭 | 8 | 個(gè) | |
| 60 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN80\S=4\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 3 | 件 | |
| 61 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN100\S=4\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 15 | 件 | |
| 62 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN50\S=3.5\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 17 | 件 | |
| 63 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN200\S=6.5\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 4 | 件 | |
| 64 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=3\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 6 | 件 | |
| 65 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN20\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-FM\PN100\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 7 | 件 | |
| 66 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=5\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-FM\PN100\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 11 | 件 | |
| 67 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN15\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 24 | 件 | |
| 68 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN20\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 123 | 件 | |
| 69 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 3 | 件 | |
| 70 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN40\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 6 | 件 | |
| 71 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=5\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 5 | 件 | |
| 72 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN15\S=3\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 6 | 件 | |
| 73 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN40\S=5\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 6 | 件 | |
| 74 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 39 | 件 | |
| 75 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN50\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 8 | 件 | |
| 76 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN80\S=6\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 1 | 件 | |
| 77 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=3\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 10 | 件 | |
| 78 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN80\S=4.5\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 14 | 件 | |
| 79 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN65\S=4\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 2 | 件 | |
| 80 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN25\S=6\A105\ASTM A105\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 4 | 件 | |
| 81 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN32\S=6\A105\ASTM A105\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 2 | 件 | |
| 82 | 帶頸對(duì)焊法蘭\DN100\S=7\A105\ASTM A105\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法蘭 | 10 | 件 | |
| 83 | 異徑三通\DN50\DN25\S=6.5\S=6\20\GB/T6479\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 1 | 件 | |
| 84 | 異徑三通\DN65\DN25\S=4\S=3\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 1 | 件 | |
| 85 | 異徑三通\DN40\DN20\S=6.5\S=4\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 4 | 件 | |
| 86 | 異徑三通\DN40\DN25\S=6.5\S=6\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 4 | 件 | |
| 87 | 異徑三通\DN65\DN40\S=7\S=6.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 4 | 件 | |
| 88 | 異徑三通\DN50\DN40\S=3.5\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 5 | 件 | |
| 89 | 異徑三通\DN40\DN25\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 13 | 件 | |
| 90 | 異徑三通\DN50\DN20\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 1 | 件 | |
| 91 | 異徑三通\DN65\DN40\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 4 | 件 | |
| 92 | 異徑三通\DN80\DN40\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 6 | 件 | |
| 93 | 異徑三通\DN125\DN50\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 7 | 件 | |
| 94 | 異徑三通\DN80\DN65\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 2 | 件 | |
| 95 | 異徑三通\DN100\DN80\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 1 | 件 | |
| 96 | 異徑三通\DN150\DN80\S=5\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 2 | 件 | |
| 97 | 異徑三通\DN100\DN50\S=4\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 2 | 件 | |
| 98 | 異徑三通\DN40\DN25\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 2 | 件 | |
| 99 | 異徑三通\DN40\DN20\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 2 | 件 | |
| 100 | 異徑三通\DN40\DN15\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 1 | 件 | |
| 101 | 異徑三通\DN50\DN25\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\(zhòng)GC1 | 三通 | 2 | 件 | |
| 102 | 異徑三通\DN80\DN80*50\S=4.5\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳鋼三通 | 1 | 個(gè) | |
| 103 | 異徑三通\DN80\DN40\S=6\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 3 | 件 | |
| 104 | 異徑三通\DN50\DN40\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 1 | 件 |
姓名: 王冬
電話: 15036510526
郵箱: DFD3695@dfdchem.com
多氟多同位素科技(河南)有限公司
2026年1月3日

在線留言

