1.招標條件
本招標項目 2025-2026年度荊門分公司39大類無機、有機和基準及標準試劑框架協議招標氨水\AR 500ml CAS1336-21-6(招標編號:NZZ250926-3903-096455) , 招標人為 中國石油化工股份有限公司荊門分公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026年度荊門分公司39大類無機、有機和基準及標準試劑框架協議招標 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷\環保級 500ml CAS110-54-3 | 1.000 | PC |
| 2 | 瓊脂粉\BR 500g CAS9002-18-0 | 1.000 | 瓶 |
| 3 | 磺胺\10g 99.99% CAS63-74-1 | 1.000 | 瓶 |
| 4 | 魯米諾\5g 98% CAS521-31-3 | 1.000 | 瓶 |
| 5 | 正十一烷\500ml ≥99.50% CAS1120-21-4 | 1.000 | 瓶 |
| 6 | 正十二烷\500ml ≥99.0% CAS112-40-3 | 1.000 | 瓶 |
| 7 | PH標樣\20ml 7.32mg/L GSBZ50017-90/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 8 | 氮氧化物標樣\20ml 0.631mg/L GSBZ50036-95/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 9 | 氨氮標樣\20ml 1.48mg/L GSB05-1145-2000/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 10 | 二氧化硫標樣\20ml 0.517mg/L GSBZ50037-95/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 11 | 硫化物標樣\20ml 100mg/L GSB07-2733-2011/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 12 | 硫化物標樣\20ml 1.03mg/L GSB07-2733-2011/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 13 | 鉀離子標準溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080275/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 14 | 輕油硫標樣\10×1ml 0.5ng/ul GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 15 | 氯化物標樣\20ml 500mg/L GSB07-1195-2000/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 16 | 鈉離子標準溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080276/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 17 | 鋅單元素溶液成分分析標準物質\100ml 0.1g/L GBW(E)080626/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 18 | 重油氯標樣\10×1ml 10ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 19 | 重油氯標樣\10×1ml 50ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 20 | 重油氯標樣\10×1ml 5ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 21 | 重油氯標樣\10×1ml 100ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 22 | 鹽含量用標準物質\10×1ml 100mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 23 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 0ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 24 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 10ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 25 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 50ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 26 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 100ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 27 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 150ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 28 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 200ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 29 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 350ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 30 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 500ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 31 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 700ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 32 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 1000ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 33 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 2000ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 34 | 重油X熒光硫標樣\10ml 50ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 35 | 重油X熒光硫標樣\10ml 100ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 36 | 重油X熒光硫標樣\10ml 150ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 37 | 重油X熒光硫標樣\10ml 350ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 38 | 重油X熒光硫標樣\10ml 500ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 39 | 重油X熒光硫標樣\10ml 700ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 40 | 重油X熒光硫標樣\10ml 1000ppm 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 41 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.2% 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 42 | 鈣標準溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080632 | 1.000 | 瓶 |
| 43 | 氨氮標樣\20ml 1000mg/L GSB05-1145-2000/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 44 | 鐵標準溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080624 | 1.000 | 瓶 |
| 45 | 輕油硫標樣\10×1ml 1mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 46 | 輕油硫標樣\10×1ml 10mg/L GBW(E)060109/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 47 | 輕油硫標樣\10×1ml 50mg/L GBW(E)060109/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 48 | 輕油硫標樣\10×1ml 100mg/L GBW(E)060110/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 49 | 輕油氮標樣\10×1ml 1mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 50 | 輕油氮標樣\10×1ml 100mg/L GBW(E)060113/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 51 | 輕油氮標樣\10×1ml 5mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 52 | 輕油氮標樣\10×1ml 500mg/L GBW(E)060113/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 53 | 水中硅酸根成分分析標準物質\100ml 0.1g/L GBW(E)081219/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 54 | 水質硫化物\20ml 2mg/L GSB07-1373-2001/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 55 | 化學耗氧量成分標準物質\20ml 100mg/L GBW(E)080273/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 56 | 水質總磷標樣\20ml 0.2mg/L GSBZ50033-95/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 57 | 水質揮發酚標樣\20ml 0.2mg/L GSBZ50003-88/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 58 | 水質總氮標樣\20ml 1mg/L GSBZ50026-94/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 59 | 水質氟,氯,硫酸根硝酸根混合標樣\20ml 15mg/L GSB07-1381-2001/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 60 | 鹽含量用標準物質\10×1ml 5mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 61 | 鹽含量用標準物質\10×1ml 50mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 62 | 重鉻酸鉀標準物質\PT 100g | 1.000 | 瓶 |
| 63 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.3% 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 64 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.5% 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 65 | 重油X熒光硫標樣\10ml 1% 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 66 | 重油X熒光硫標樣\10ml 2% 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 67 | 重油X熒光硫標樣\10ml 3% 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 68 | 鉛含量用標準物質\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 帶證書 | 1.000 | 套 |
| 69 | 鐵含量用標準物質\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 帶證書 | 1.000 | 套 |
| 70 | 錳含量用標準物質\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 帶證書 | 1.000 | 套 |
| 71 | 標準粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 72 | 標準粘度液\250ml 5mm2/s GBW13602/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 73 | 標準粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 74 | 標準粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 75 | 標準粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 76 | 標準粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 77 | 標準粘度液\250ml 2000mm2/s GBW13610/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 78 | 標準粘度液\250ml 5000mm2/s GBW13611/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 79 | 介孔二氧化硅比表面積、總孔容及孔徑標準物質\5g GBW13910/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 80 | 開口閃點標準物質\150ml GBW(E))110055/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 81 | 標準粘度液\250ml 10mm2/s GBW(E)130202/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 82 | 標準粘度液\250ml 5mm2/s GBW(E)130201/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 83 | 標準粘度液\250ml 500mm2/s GBW(E)130207/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 84 | 輕油硫標樣\10×1ml 20mg/L GBW(E)060109/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 85 | 輕油硫標樣\10×1ml 5mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 86 | 溴指數標準物質\5×5ml 114mgBr/100g 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 87 | 溴指數測定用標準物質\5×5ml 20mgBr/100g GBW(E)060115/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 88 | 輕油氮標樣\10×1ml 10mg/L GBW(E)060112/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 89 | 輕油氮標樣\10×1ml 300mg/L GBW(E)060113/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 90 | 輕油氮標樣\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 91 | 氯化鈉基準物質\PT 100g CAS7647-14-5 | 1.000 | 瓶 |
| 92 | 重油氮標樣\10×1ml 500ug/ml 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 93 | 輕油硫標樣\10×1ml 3mg/L GBW(E)060108 | 1.000 | 盒 |
| 94 | 輕油硫標樣\10×1ml 2000mg/L GBW(E)060110 | 1.000 | 盒 |
| 95 | 重油氮標樣\10×1ml 0.2% 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 96 | 重油氮標樣\10×1ml 0.3% 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 97 | 重油氮標樣\10×1ml 500ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 98 | 輕油氯標樣\10×1ml 1mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 99 | 輕油氯標樣\10×1ml 10mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 100 | 輕油氯標樣\10×1ml 100mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 101 | 輕油氯標樣\10×1ml 30mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 102 | 輕油氯標樣\10×1ml 5mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 103 | 水中酚標準溶液\20ml 500mg/L GSB07-1281-2000 | 1.000 | 瓶 |
| 104 | 氯化物標樣\20ml 2mg/L GSB07-1195-2000/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 105 | 鎂標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 106 | 揮發酚標準品\20ml 1000mg/L GSB07-1281-2000/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 107 | 水中化學需氧量測定儀用標準物質-(COD-鉻法)\20ml 1000mg/L GBW(E)081786/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 108 | 銅單元素溶液標準物質\5×20ml 1000ug/ml GBW08615/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 109 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 30ppm 帶證書 | 1.000 | 支 |
| 110 | 輕油X熒光硫標樣\10ml 5ppm 帶證書 | 1.000 | 支 |
| 111 | 重油X熒光硫標樣\10ml 0.7% 帶證書 | 1.000 | 支 |
| 112 | 標準黏度液\240ml 100mm2/s GBW13606/有證書 | 1.000 | 瓶 |
| 113 | 標準黏度液\240ml 200mm2/s GBW13607/有證書 | 1.000 | 瓶 |
| 114 | 標準黏度液\240ml 1000mm2/s GBW13609/有證書 | 1.000 | 瓶 |
| 115 | 釩標準溶液\80ml 100ug/ml GBW(E)080216/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 116 | 水中硅標準溶液\80ml 100ug/ml GBW(E)080272/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 117 | 銅單元素標準溶液\20ml 100ug/ml GBW(E080122)/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 118 | 閉口閃點標準油\150ml 142.2 GBW(E)110050/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 119 | 砷標準物質\10支/盒 1ml 50mg/L RIPP-AS | 1.000 | 盒 |
| 120 | 標準粘度液\250ml 50mm2/s GBW(E)130204/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 121 | 標準粘度液\250ml 2mm2/s GBW(E)130200/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 122 | 標準粘度液\250ml 20mm2/s GBW(E)130203/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 123 | 標準粘度液\250ml 200mm2/s GBW(E)130206/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 124 | 標準粘度液\250ml 100mm2/s GBW(E)130205/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 125 | 水質生化需氧量標樣\20ml 117mg/L GSBZ50002-88/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 126 | 輕油硫標樣\10×1ml 30mg/L GBW(E)060109/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 127 | 鎳溶液標準物質\30ml 100ug/ml GBW(E)080007/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 128 | 鄰苯二甲酸氫鉀基準物質\PT 100g CAS877-24-7 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 129 | 紫外分光光度計標準物質\20ml 99% GBW(E)130066/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 130 | 釩標樣\100ml 1000ug/ml GSB04-1759-2004/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 131 | 水中鉛分析標準物質\20ml 1000ug/ml GBW08619/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 132 | 閉口閃點標準油\150ml GBW(E)110047/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 133 | 閉口閃點標準油\150ml GBW(E)110049/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 134 | 閉口閃點標準油\150ml GBW(E)110056/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 135 | 草酸鈉基準物質\PT 100g CAS62-76-0 | 1.000 | 瓶 |
| 136 | 鉛標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 137 | 鎳標準溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080640/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 138 | 水質揮發酚標樣\20ml 0.161mg/L GSBZ50003-88/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 139 | 重油氮標樣\10×1ml 1% 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 140 | 無水碳酸鈉基準試劑\PT 100g GB1255/CAS497-19-8 | 1.000 | 瓶 |
| 141 | 苯甲酸熱值標準物質\35g GBW(E)130035/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 142 | 氨氮標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2832-2011/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 143 | 開口閃點標準物質\150ml GBW(E))110056/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 144 | 輕油硫標樣\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 145 | 輕油硫標樣\10×1ml 2mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 146 | 輕油硫標樣\10×1ml 200mg/L GBW(E)060110/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 147 | 水質總磷標樣\20ml 1.31mg/L GSBZ50033-95/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 148 | 重油氮標樣\10×1ml 0.7% 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 149 | 水中化學需氧量測定儀用標準物質-(COD-鉻法)\20ml 100mg/L GBW(E)081786/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 150 | 硫酸鉀基準物質\PT 100g CAS7778-80-5 | 1.000 | 瓶 |
| 151 | 水質揮發酚標樣\20ml 100mg/L GBW(E)080376/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 152 | 甲醇中7種苯系物混合標樣\1.2ml 1000ug/ml GSB07-1043-1999 | 1.000 | 瓶 |
| 153 | 水中鋅成分標準物質\20ml 1000ug/ml GBW08620/CAS13778-30-8 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 154 | 水質總氮標樣\20ml 5mg/L GSBZ50026-94/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 155 | 鎘標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1721-2004/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 156 | 水中總有機碳(TOC)溶液標準物質\20ml 1000mg/L GBW(E)082053/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 157 | 水質總磷標樣\20ml 1mg/L GSBZ50033-95/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 158 | 鉈標準溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1758-2004/CAS7440-28-0 | 1.000 | 瓶 |
| 159 | 總氰化物標樣\20ml 50mg/L GSBZ50018-90/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 160 | 水中酚標準溶液\20ml 1mg/L GSBZ50003-88/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 161 | 硫化物標樣\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 162 | 標準粘度液\250ml 1000mm2/s GBW(E)130208/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 163 | 標準粘度液\250ml 2000mm2/s GBW(E)130308/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 164 | 總釩標樣\100ml 0.233mg/L GSBZ50029-94/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 165 | 砷單元素溶液標準物質\30ml 100ug/ml GBW(E)080008/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 166 | 輕油硫標樣\10×1ml 300mg/L GBW(E)060110/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 167 | 輕油硫標樣\10×1ml 500mg/L GBW(E)060110/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 168 | 輕油氮標樣\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 169 | 輕油氮標樣\10×1ml 3mg/L GBW(E)060111/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 170 | 輕油氮標樣\10×1ml 20mg/L GBW(E)060112/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 171 | 輕油氮標樣\10×1ml 50mg/L GBW(E)060112/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 172 | 輕油氯標樣\10×1ml 0.5mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 173 | 輕油氯標樣\10×1ml 50mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 174 | 輕油氯標樣\10×1ml 20mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 175 | 重油氮標樣\10×1ml 100ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 176 | 重油氮標樣\10×1ml 300ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 177 | 重油氮標樣\10×1ml 1000ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 178 | 輕油氯標樣\10×1ml 3mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 179 | 重油氮標樣\10×1ml 0.5% 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 180 | 輕油硫標樣\10×1ml 0mg/L GBW(E)060108/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 181 | 輕油硫標樣\10×1ml 1000mg/L GBW(E)060110/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 182 | 重油氯標樣\10×1ml 2ppm 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 183 | 溴指數測定用標準物質\5×5ml 10mgBr/100g GBW(E)060115/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 184 | 鹽含量用標準物質\10×1ml 3mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 185 | 鹽含量用標準物質\10×1ml 10mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 186 | 鹽含量用標準物質\10×1ml 20mg/L 帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 187 | 聯氨標準物質\50ml 1000ug/ml GNM-SN2H4-003-2013/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 188 | 水質酚標樣\20ml 1000mg/L GSBZ50003-88/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 189 | 鉻標準溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1723-2004(d)/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 190 | ICP分析用標準溶液(多元素混合)\100ml 100ug/ml GNM-M211998-2013/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 191 | 四氯乙烯中石油類標樣\10ml 60.5ug/ml BW021001s/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 192 | 四氯乙烯中石油類標樣\10ml 22.3ug/ml BW021001s/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 193 | 總余氯標準物質\20ml 500mg/L GBW(E)082218/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 194 | 水中鐵標樣\20ml 1.17mg/L GSB07-1188-2000/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 195 | 37種脂肪酸甲酯混標標樣\1ml 10mg/ml CDAA-252795-MIX-1/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 196 | 水中甲醇標準溶液\5ml 1000mg/L BW900964-1000-L/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 197 | 四氯乙烯中石油類標樣\10ml 1000ug/ml BWQ7760-2016/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 198 | 水質濁度標準物質\100ml 400NTU GBW(E)120071/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 199 | 水中二氧化硅標準溶液\50ml 100mg/L BW30043-100-M-50/CAS7631-86-9 帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 200 | 傾點標準物質\150ml GBW13243/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 201 | 濁點標準物質\150ml GBW13246/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 202 | 冷濾點標準物質\150ml GBW13248/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 203 | 水質化學需氧量標樣\20ml 57.0mg/L GSB07-3161-2014/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 204 | 水質生化需氧量標樣\20ml 62.6mg/L GSB07-3160-2014/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 205 | 水質總有機碳(標樣)\20ml 13.1mg/L GSB07-1967-2005/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 206 | 二硫化碳中8種苯系物混合標樣\2ml 0.5-50μg/ml BWT900679-E-1/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 207 | 二硫化碳中丁酮溶液標準物質\5ml 2000μg/ml GBW(E)082472 | 1.000 | 瓶 |
| 208 | 煤標樣\50g GBW11109v/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 209 | 水中化學需氧量測定儀用標準物質-(COD-鉻法)\500ml 5000mg/L GBW(E)081786/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 210 | 正己烷石油類標準溶液\10ml 1000mg/L BW021001Z/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 211 | 正己烷石油類標準溶液\10ml 5.00mg/L BW021001Z/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 212 | 濁點標準物質\150ml GBW13245/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 213 | ICP分析用標準溶液(鋅)\500ml 2μg/ml GNM-SZN-003-2013/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 214 | 傾點標準物質\150ml GBW13244/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 215 | 潤滑油蒸發損失標準物質\250ml 標準值11.3% GBW(E)110119 | 1.000 | 瓶 |
| 216 | 煤標樣\50g GBW11107l/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 217 | ICP 分析用標準溶液(23種元素混合)\100ml 100μg/ml GNM-M2312386-2013/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 218 | 煤標樣\50g GBW11108x/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 219 | 石油焦元素成分分析國家標準樣品\50g GSB06-3217-2014 ZBM134/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 220 | 冷濾點標準物質\150ml GBW13247/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 221 | 傾點標準物質\150ml GBW13242/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 222 | 甲醇中8種苯系物混合標樣\2ml 1000μg/ml BW609008-1000-M/帶證書 | 1.000 | 支 |
| 223 | 甲醇中8種苯系物混合標樣\1.2×5ml 5-100μg/ml BW04023/帶證書 | 1.000 | 盒 |
| 224 | 煤標樣\50g GBW11104q/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 225 | 煙煤粘結指數標準物質\50g GBW12021c/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 226 | 比表面標準物質\16g 94.1m2/g GBW(E)130278/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 227 | 無煙煤標準物質\1000g GSB06-2102-2007ZBM061/帶證書 | 1.000 | 瓶 |
| 228 | 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 | 1.000 | 瓶 |
| 229 | 過氧化氫\GR 500ml 30% CAS7722-84-1 | 1.000 | 瓶 |
| 230 | 氧化鎂\AR 500g CAS1309-48-4 | 1.000 | 瓶 |
| 231 | 硝酸\GR 500ml GB/T626/CAS7697-37-2 | 1.000 | 瓶 |
| 232 | 硫酸錳\AR 500g CAS10034-96-5 | 1.000 | 瓶 |
| 233 | 磷酸三鈉\AR 500g HG/T3493/CAS10101-89-0 | 1.000 | 瓶 |
| 234 | 磷酸氫二鈉\AR 500g GB/T1263/CAS10039-32-4 | 1.000 | 瓶 |
| 235 | 鉬酸銨\AR 500g CAS12054-85-2 | 1.000 | 瓶 |
| 236 | 鉻酸鋇\AR 500g CAS10294-40-3 | 1.000 | 瓶 |
| 237 | 氫氧化鉀\GR 500g CAS1310-58-3 | 1.000 | 瓶 |
| 238 | 氫氧化鈉\AR 500g CAS1310-73-2 | 1.000 | 瓶 |
| 239 | 乙酸鋅\AR 500g CAS5970-45-6 | 1.000 | 瓶 |
| 240 | 磷酸氫二鉀\AR 500g HG/T3487/CAS16788-57-1 | 1.000 | 瓶 |
| 241 | 氯化鉀\AR 500g CAS7447-40-7 | 1.000 | 瓶 |
| 242 | 高氯酸\AR 500ml CAS7601-90-3 | 1.000 | 瓶 |
| 243 | 無水磷酸氫二鈉\GR 500g CAS7558-79-4 | 1.000 | 瓶 |
| 244 | 磷酸\GR 500ml CAS7664-38-2 | 1.000 | 瓶 |
| 245 | 次氯酸鈉\CP 500g CAS7681-52-9 | 1.000 | 瓶 |
| 246 | 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 1.000 | 瓶 |
| 247 | 雙氧水\AR 500ml CAS7722-84-1 | 1.000 | 瓶 |
| 248 | 無水硫酸銅\AR 500g CAS7758-98-7 | 1.000 | 瓶 |
| 249 | 磷酸二氫鉀\GR 500g CAS7778-77-0 | 1.000 | 瓶 |
| 250 | 硝酸鐵\AR 500g CAS7782-61-8 | 1.000 | 瓶 |
| 251 | 磷酸氫二銨\AR 500g HG/T3465/CAS7783-28-0 | 1.000 | 瓶 |
| 252 | 硫酸汞\AR 250g CAS7783-35-9 | 1.000 | 瓶 |
| 253 | 硫酸銨\AR 500g CAS7783-20-2 | 1.000 | 瓶 |
| 254 | 硫酸鋁鉀\AR 500g CAS7784-24-9 | 1.000 | 瓶 |
| 255 | 硝酸銫\AR 5g CAS7789-18-6 | 1.000 | 瓶 |
| 256 | 硫酸鎘\AR 100g CAS7790-84-3 | 1.000 | 瓶 |
| 257 | 鈉石灰(堿石灰)\AR 500g CAS8006-28-8 | 1.000 | 瓶 |
| 258 | 無水氯化鈣\AR 500g CAS10043-52-4 | 1.000 | 瓶 |
| 259 | 氯鉑酸鉀\AR 1g CAS16921-30-5 | 1.000 | 瓶 |
| 260 | 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 | 1.000 | 瓶 |
| 261 | 硅藻土\AR 500g CAS61790-53-2 | 1.000 | 瓶 |
| 262 | 氫氧化鉀\AR 500g CAS1310-58-3 | 1.000 | 瓶 |
| 263 | 無水亞硫酸鈉\AR 500g CAS7757-83-7 | 1.000 | 瓶 |
| 264 | 氯化銨\AR 500g CAS12125-02-9 | 1.000 | 瓶 |
| 265 | 鹽酸羥胺\AR 25g CAS5470-11-1 | 1.000 | 瓶 |
| 266 | 氨水\AR 2.5L CAS1336-21-6 | 1.000 | 瓶 |
| 267 | 過硫酸鉀\AR 500g CAS7727-21-1 | 1.000 | 瓶 |
