2.項目名稱:無縫管
3.詢價單據(jù)號:RFQ2025091800026
4.發(fā)布時間:2025年9月18日
5.報價截止時間:2025-09-19 11:25:42
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 19
| 行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 無縫鋼管\DN350\S=9\20\GB/T3087\SMLS\BE\HG/T20553 II | 無縫管 | 245.02 | 千克 | |
| 2 | 無縫鋼管\DN150\S=5\20\GB/T3087\SMLS\BE\HG/T20553II | 無縫管 | 911.43 | 千克 | |
| 3 | 無縫鋼管\DN300\S=8\20\GB/T3087\SMLS\BE\HG/T20553II | 無縫管 | 187.61 | 千克 | |
| 4 | 無縫鋼管\DN125\S=4.5\20\GB/T3087\SMLS\BE\HG/T20553II | 管材 | 513.35 | 千克 | |
| 5 | 無縫鋼管\DN100\S=4.5\20\GB/T3087\SMLS\BE\HG/T20553II | 管材 | 1378.25 | 千克 | |
| 6 | 無縫鋼管\DN65\S=4\20\GB/T3087\SMLS\BE\HG/T20553II | 管材 | 284.08 | 千克 | |
| 7 | 無縫鋼管\DN50\S=3.5\20\GB/T3087\SMLS\BE\HG/T20553II | 管材 | 498.7 | 千克 | |
| 8 | 無縫鋼管\DN40\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553 II | 無縫管 | 286.55 | 千克 | |
| 9 | 無縫鋼管\DN450\S=10\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553II | 無縫管 | 695.41 | 千克 | |
| 10 | 無縫鋼管\DN350\S=9\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553II | 無縫管 | 6533.91 | 千克 | |
| 11 | 無縫鋼管\DN150\S=5\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553 II | 無縫管 | 113.93 | 千克 | |
| 12 | 無縫鋼管\DN125\S=4.5\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553 II | 無縫管 | 1853.75 | 千克 | |
| 13 | 無縫鋼管\DN100\S=4.5\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553II | 無縫管 | 9509.91 | 千克 | |
| 14 | 無縫鋼管\DN65\S=4\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553 II | 無縫管 | 852.25 | 千克 | |
| 15 | 無縫鋼管\DN50\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553 II | 無縫管 | 775.75 | 千克 | |
| 16 | 無縫鋼管\DN40\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553 II | 無縫管 | 429.82 | 千克 | |
| 17 | 無縫鋼管\DN25\S=3\20\GB/T3087\SMLS\BE\HG/T20553II | 管材 | 25.75 | 千克 | |
| 18 | 無縫鋼管\DN25\S=3\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553Ⅱ | 無縫管 | 102.98 | 千克 | |
| 19 | 無縫鋼管\DN32\S=3\20\GB/T8163\SMLS\BE\HG/T20553 II | 無縫管 | 155.36 | 千克 |
姓名: 王紅松
電話: 17603919390
郵箱: XNY3388@dfdchem.com
湖北氟硅宜成新材料有限公司
2025年9月18日

在線留言

