亚洲3d无码,欧美黑人XXXX性高清版,国产女人网站在线观看,欧美A级理论片在线播放,亚洲第一页在线观看,精品熟女亚洲av在线观看,亚洲色中文字幕无码av,婷婷色国产精品视频一区

在線客服

在線客服

中石化華東油氣分公司2025-2026年度(2301)潛水泵招標公告

A-A+日期:2025-09-11來源:中國石化招標投標網    

 

1.招標條件

本招標項目 華東油氣分公司2025-2026年度(2301)水泵框架協議招標采購潛水泵\2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃(招標編號:NWZ250922-2301-094609) , 招標人為 中國石油化工股份有限公司華東油氣分公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 潛水泵\2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ 采購進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1 項目概況

序號 項目名稱 項目概況
1 華東油氣分公司2025-2026年度(2301)水泵框架協議招標采購 /

2.2 招標范圍

序號 物資描述 數量 單位
1 潛水泵\2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ 249.000
2 潛水泵\8~15m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ 120.000
3 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ 10.000
4 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ 10.000
5 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 淡水 -20~80℃ 10.000
6 潛水泵\15~30m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ 10.000
7 潛水泵\15~30m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ 5.000
8 潛水泵\15~30m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ 5.000
9 潛水泵\8~15m3/h 32~50m 清水 -20~80℃ 5.000
10 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ 5.000
11 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ 5.000
12 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ 3.000
13 潛水泵\30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ 3.000
14 潛水泵\30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ 3.000
15 潛水泵\30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ 3.000
16 潛水泵\30~60m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃ 3.000
17 潛水泵\30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ 3.000
18 潛水泵\30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ 3.000
19 潛水泵\30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ 3.000
20 潛水泵\30~60m3/h 32~50m 淡水 -20~80℃ 3.000
21 潛水泵\15~30m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ 3.000
22 潛水泵\15~30m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ 3.000
23 潛水泵\15~30m3/h 20~32m 淡水 -20~80℃ 3.000
24 潛水泵\15~30m3/h 80~100m 清水 -20~80℃ 3.000
25 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 清水 -20~80℃ 3.000
26 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃/1~2m 2.000
27 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃/1~2m 2.000
28 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃/1~2m 2.000
29 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃/1~2m 2.000
30 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃/1~2m 2.000
31 自吸泵\單級單吸臥式2~4m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃/1~2m 2.000
32 自吸泵\單級單吸臥式0~2m3/h 20~32m 水 -20~80℃/2~3m 2.000
33 自吸泵\單級單吸立式8~15m3/h 10~20m 含油污水 -20~80℃/2~3m 2.000
34 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/3~4m 2.000
35 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/3~4m 2.000
36 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/5~6m 2.000
37 自吸泵\單級單吸臥式30~60m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/5~6m 2.000
38 自吸泵\單級單吸臥式8~15m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/2~3m 2.000
39 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/2~3m 2.000
40 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/2~3m 2.000
41 自吸泵\單級單吸臥式30~60m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/5~6m 2.000
42 自吸泵\單級單吸臥式30~60m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/5~6m 2.000
43 自吸泵\單級單吸臥式120~240m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/5~6m 2.000
44 自吸泵\單級單吸臥式30~60m3/h 10~20m 生產污水 -20~80℃/1~2m 2.000
45 自吸泵\單級單吸臥式8~15m3/h 32~50m 含油污水 -20~80℃/5~6m 2.000
46 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃/5~6m 2.000
47 自吸泵\單級單吸臥式8~15m3/h 10~20m 污油 -20~80℃/3~4m 2.000
48 自吸泵\單級單吸臥式8~15m3/h 10~20m 污油 -20~80℃/3~4m 2.000
49 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 20~32m 污油 -20~80℃/3~4m 2.000
50 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 20~32m 污油 -20~80℃/3~4m 2.000
51 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 32~50m 含油污水 -20~80℃/2~3m 2.000
52 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 10~20m 污油 -20~80℃/3~4m 2.000
53 自吸泵\單級單吸臥式60~120m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃/2~3m 2.000
54 自吸泵\單級單吸臥式15~30m3/h 32~50m 污油 80~150℃/2~3m 2.000
55 離心泵\5B-115~165m3/h 100~150m 污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/2~3m 2.000
56 離心泵\5B-45~60m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 2.000
57 離心泵\5B-45~60m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 2.000
58 離心泵\5B-20~30m3/h 75~100m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/5~6m 2.000
59 離心泵\5B-115~165m3/h 150~200m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
60 離心泵\5B-115~165m3/h 150~200m 地層水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
61 離心泵\5B-215~315m3/h 200~250m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
62 離心泵\5B-215~315m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
63 離心泵\5B-215~315m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
64 離心泵\5B-20~30m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
65 離心泵\5B-20~30m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
66 離心泵\5B-20~30m3/h 150~200m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
67 離心泵\5B-45~60m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
68 離心泵\5B-45~60m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
69 離心泵\5B-45~60m3/h 200~250m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
70 離心泵\5B-85~115m3/h 150~200m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
71 離心泵\5B-85~115m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
72 離心泵\5B-85~115m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/4~5m 2.000
73 離心泵\12B-20~30m3/h 55~75m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 2.000
74 離心泵\12A-115~165m3/h 17~27m 油沙 -20~80℃/0~2MPa/4~5m/4~5m 2.000
75 離心泵\5B-45~60m3/h 350~450m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 2.000
76 離心泵\5B-85~115m3/h 350~450m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 2.000
77 離心泵\12B-85~115m3/h 27~40m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
78 離心泵\12B-20~30m3/h 27~40m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
79 離心泵\12B-85~115m3/h 75~100m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
80 離心泵\12B-10~15m3/h 17~27m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
81 離心泵\12B-45~60m3/h 40~55m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
82 離心泵\12B-45~60m3/h 27~40m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
83 離心泵\5B-215~315m3/h 250~350m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
84 離心泵\12B-85~115m3/h 40~55m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
85 離心泵\12B-45~60m3/h 75~100m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
86 離心泵\12B-10~15m3/h 27~40m 含硫污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
87 離心泵\10A-0~5m3/h 100~150m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
88 離心泵\10A-15~20m3/h 200~250m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 2.000
89 離心泵\VS1-85~115m3/h 12~17m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/1~2m 2.000
90 離心泵\VS1-115~165m3/h 17~27m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/1~2m 2.000
91 離心泵\VS1-215~315m3/h 12~17m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/1~2m 2.000
92 離心泵\VS1-315~465m3/h 12~17m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/1~2m 2.000
93 離心泵\VS1-60~85m3/h 7~12m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m/1~2m 2.000
94 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 2.000
95 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 2.000
96 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 2.000
97 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 2.000
98 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 2.000
99 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 2.000
100 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 2.000
101 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 2.000
102 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 2.000
103 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 2.000
104 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 2.000
105 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 2.000
106 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 2.000
107 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 2.000
108 潛水排污泵\8~15m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 2.000
109 潛水排污泵\8~15m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 2.000
110 潛水排污泵\4~8m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
111 潛水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
112 潛水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
113 潛水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
114 潛水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
115 潛水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
116 潛水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
117 潛水排污泵\8~15m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
118 潛水排污泵\30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
119 潛水排污泵\30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
120 潛水排污泵\30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
121 潛水排污泵\30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
122 潛水泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
123 潛水泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 2.000
124 潛水泵\8~15m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ 2.000
125 潛水泵\2~4m3/h 80~100m 地層水 -20~80℃ 2.000
126 潛水排污泵\8~15m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ 2.000
127 潛水泵\240~460m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 2.000
128 潛水泵\60~120m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 2.000
129 潛水泵\60~120m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 2.000
130 潛水泵\60~120m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ 2.000
131 潛水泵\60~120m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ 2.000
132 潛水泵\60~120m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ 2.000
133 潛水泵\4~8m3/h 300~350m 地層水 -20~80℃ 2.000
134 潛水泵\120~240m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 2.000
135 潛水泵\8~15m3/h 300~350m 地層水 -20~80℃ 2.000
136 潛水泵\15~30m3/h 300~350m 地層水 -20~80℃ 2.000
137 潛水泵\60~120m3/h 300~350m 地層水 -20~80℃ 2.000
138 潛水泵\120~240m3/h 120~200m 地層水 -20~80℃ 2.000
139 潛水泵\60~120m3/h 80~100m 地層水 -20~80℃ 2.000
140 潛水泵\60~120m3/h 120~200m 地層水 -20~80℃ 2.000
141 潛水泵\120~240m3/h 80~100m 地層水 -20~80℃ 2.000
142 潛水泵\60~120m3/h 200~250m 地層水 -20~80℃ 2.000
143 潛水泵\60~120m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ 2.000
144 潛水泵\60~120m3/h 50~80m 地層水 -20~80℃ 2.000
145 潛水泵\60~120m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 2.000
146 潛水泵\4~8m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 2.000
147 潛水泵\0~2m3/h 120~200m 污水 -20~80℃ 2.000
148 潛水泵\15~30m3/h 100~120m 污水 -20~80℃ 2.000

3. 投標人資格要求

3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。

3.1.1 資質要求。

(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。

3.1.2 財務要求。

3.1.3 業績要求。

3.1.4 信譽要求。

(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。(4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。

3.1.5 其他要求。

(1)1、投標供應商須書面承諾:所供泵型的電機應具備3C產品認證;軸承使用壽命不少于10000小時。2、本標段不接受試制產品,須提供近三年(2022.07-至今)行業內或行業外水泵(發票完整體現流量、揚程)的供貨業績,提供合同及發票(提供的發票信息需通過投標文件制作工具中的“供應商發票”環節進行發票認證)。(如合同及發票均無法完整體現流量、揚程,則需提供技術協議關鍵頁或用戶證明體現以上內容)。

3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。

3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。

4.招標文件的獲取

4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2025年9月10日9時0分 至 2025年9月15日9時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標文件。如投標人需要紙質版招標文件,請聯系南京招標中心,聯系人劉斌才。

4.2 招標文件每套售價 100.00 元,售后不退。

4.3 尚未注冊的投標申請人須在中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行賬戶信息等)。投標人務必確保注冊信息準確。如注冊信息有誤,可能導致投標人無法購買招標文件、繳付投標保證金、收回投標保證金、取得費用發票、簽約等。

5.投標文件的遞交

5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年9月22日9時0分,投標人應在投標截止時間前通過中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標文件。

本次招標采用電子招標投標方式,不接受紙質版投標文件。

開標時間:2025年9月22日9時0分。

開標地點:中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)。

5.2 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收

6.發布公告的媒介

本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)上發布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務平臺(https://www.epec.com)和中國石化物資電子招標投標交易平臺(https://bidding.sinopec.com)。

7.異議投訴管理

異議投訴辦公室負責歸口管理異議投訴。投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的,請購買招標文件后,盡快在“易派客”網站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交至異議投訴辦公室。

8.投標說明

9.聯系方式

招標人: 中國石油化工股份有限公司華東油氣分公司 招標代理機構: 南京招標中心

聯系人: 張文強 聯系人: 劉斌才

電   話: 15896018051 電   話: 025-86486193(若電話未通請發郵件)

電子郵件: 15896018051@qq.com 電子郵件: wzliubc@sinopec.com

招標文件發布日期: 2025年 9月 10日

打賞
 

友情鏈接

免責聲明:以上展示的產品信息由企業自行提供,其內容的真實性、準確性和合法性均由發布企業負責,中國石油和化工網對此不承擔任何保證責任。同時我們鄭重提醒各位買家和賣家,

交易時請認真核實對方身份,切勿隨意打款或發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,及時向本網舉報。

京ICP證061057號 京公網安備-110105011209 廣告經營許可證:京海工商廣字第0394號