| 項目名稱: |
| 內蒙君正熱電止回閥采購 |
| 項目發布時間: |
| 2025/7/28 10:30 |
| 項目截止時間: |
| 2025/8/1 16:00 |
| 聯系人: |
| 李澤昊 |
| 聯系電話: |
| 15174738861 |
| 參與投標請聯系項目負責人進行平臺注冊或發送供應商資質文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序號
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報單位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 止回閥,H44H—16,WCB,DN400,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 2 | 止回閥,H44Y—64,CF8C,DN250,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 3 | 止回閥,H76H—10,WCB,DN80 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 4 | 止回閥,H44H—40,WCB,DN50,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 5 | 止回閥,H44W—16,CF8,DN80,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 6 | 止回閥H76W—25,CF8,DN200 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 7 | 止回閥,H76W—10,CF3M,DN80 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 8 | 止回閥,H41W—16,WCB,DN20,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 9 | 止回閥,CFH721CF8—25,304,DN40 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 10 | 止回閥,H44H—100,WCB,DN200,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 11 | 止回閥,HH49X—16,WCB,DN80,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 12 | 止回閥,H76H—16,WCB,DN150, | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 13 | 止回閥,H76H—CL150,A216,DN50 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 14 | 止回閥,H44H—25,25鋼,DN40,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 15 | 止回閥,H76W—10,CF3M,DN150 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 16 | 止回閥,H41W—16,WCB,DN150,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 17 | 止回閥,H41W—16,304,DN200,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 18 | 止回閥,HC41X—25,WCB,DN250,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 19 | 止回閥,H41H—100,A105,DN32,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 20 | 止回閥,H76H—10,WCB,DN150 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 21 | 止回閥,Z41H—25,WCB,DN80,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 22 | 止回閥,H41H—16,A105,DN15,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 23 | 止回閥,H41H—16,ZG250—485,DN65,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 24 | 止回閥,H44H—40,WCB,DN80,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 25 | 止回閥,H76Y—20,WCB,DN100,L=1500mm | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 26 | 止回閥,H76W—10,S31603,DN150 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 27 | 止回閥,H44H—10,WCB,DN200,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 28 | 止回閥,H76H—63,WCB,DN150 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 29 | 止回閥,H41F—16,304,DN65,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 30 | 止回閥,H44Y—100,WC6,DN50,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 31 | 止回閥,H41H—40,A105,DN20,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 32 | 止回閥,H44Y—100,WC6,DN150,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 33 | 止回閥,H76H—10,WCB,DN125 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 34 | 止回閥,H44H—16,WCB,DN300,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 35 | 止回閥,H44H—10,WCB,DN100,RF | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |
| 36 | 止回閥,H76H—25,WCB,DN65 | 10 | EA | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一二號機組) |

在線留言

