1.詢價公司:云南氟磷電子科技有限公司
2.項目名稱:襯里管件
3.詢價單據號:RFQ2025072400082
4.發布時間:2025年7月24日
5.報價截止時間:2025-07-26 13:17:32
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 27
| 行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 異徑三通\DN125\DN125*25\S=4\S=3\Q235/PO\GB/T3091\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端活法蘭 | 襯里三通 | 2 | 件 | |
| 2 | 同心異徑管\DN100\DN65\S=4\S=4\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端活法蘭 | 襯里異徑接頭 | 2 | 個 | |
| 3 | 同心異徑管\DN125\DN80\S=4\S=4\Q235/PO\GB/T3091\SMLS\RF\PN20\HG/T20538 II系列\一端活法蘭 | 襯里異徑接頭 | 2 | 件 | |
| 4 | 襯里鋼管\DN700\S=6\L=1500\Q235/UHMW\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
| 5 | 襯里鋼管\DN100\S=4\L=750\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 2 | 個 | |
| 6 | 襯里鋼管\DN100\S=4\L=450\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
| 7 | 襯里鋼管\DN100\S=4\L=900\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 2 | 個 | |
| 8 | 襯里鋼管\DN100\S=4\L=200\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
| 9 | 襯里鋼管\DN100\S=4\L=500\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 4 | 件 | |
| 10 | 襯里鋼管\DN100\S=4\L=1000\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 5 | 件 | |
| 11 | 襯里鋼管\DN100\S=4\L=3000\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
| 12 | 襯里鋼管\DN125\S=4\L=195\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
| 13 | 襯里鋼管\DN125\S=4\L=440\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
| 14 | 90°長半徑彎頭\DN700\S=6\Q235/UHMW\GB/T3091\LR\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端活套法蘭 | 襯里彎頭 | 1 | 件 | |
| 15 | 襯里鋼管\DN700\S=6\L=4000\Q235/UHMW\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 5 | 件 | |
| 16 | 90°長半徑彎頭\DN100\S=4\Q235/PO\GB/T3091\LR\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端活套法蘭 | 碳鋼彎頭 | 12 | 個 | |
| 17 | 90°長半徑彎頭\DN125\S=4\Q235/PO\GB/T3091\LR\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端活套法蘭 | 襯里彎頭 | 1 | 個 | |
| 18 | 等徑三通\DN125\DN125\S=4.5\S=4.5\Q235/PO\GB/T3091\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\主管一端固定一端活套法蘭,支管端活套法蘭 | 襯里三通 | 1 | 件 | |
| 19 | 異徑三通\DN100\DN100*25\S=4\S=3\Q235/PO\GB/T3091\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端活法蘭 | 襯里三通 | 4 | 件 | |
| 20 | 異徑三通\DN100\DN100*50\S=4\S=4\Q235/PO\GB/T3091\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端活套法蘭 | 襯里三通 | 3 | 件 | |
| 21 | 襯里鋼管\DN25\S=3\L=295\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
| 22 | 襯里鋼管\DN50\S=3.5\L=500\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 4 | 個 | |
| 23 | 襯里鋼管\DN50\S=3.5\L=1000\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 18 | 個 | |
| 24 | 襯里鋼管\DN50\S=3.5\L=2500\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 4 | 件 | |
| 25 | 襯里鋼管\DN50\S=3.5\L=2000\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 7 | 個 | |
| 26 | 襯里鋼管\DN80\S=4\L=1000\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 10 | 件 | |
| 27 | 襯里鋼管\DN100\S=4\L=195\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\兩端固定法蘭 | 襯里直管 | 6 | 件 |
姓名: 王家林
電話: 15517776464
郵箱:
云南氟磷電子科技有限公司
2025年7月24日

在線留言

