1.招標條件
本招標項目 荊門環烷基特種油高壓加氫裝置EPC總承包項目孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥(招標編號:NWZ250522-3805-081552) , 招標人為 中國石化工程建設有限公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 荊門環烷基特種油高壓加氫裝置EPC總承包項目 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 2 | 文丘里管\CL300 6" 20#/20# 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 3 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 4 | 孔板流量計\CL2500 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 5 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 6 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 7 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 8 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 9 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 10 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 11 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 12 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 13 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 14 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 15 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 16 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 17 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 18 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 19 | 孔板流量計\CL2500 6" A182-F11/321 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 20 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 21 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 22 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 23 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 24 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 25 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 26 | 孔板流量計\CL1500 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 27 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 28 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 29 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 30 | 孔板流量計\CL1500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 31 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 32 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 33 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 34 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 35 | 孔板流量計\CL300 10" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 36 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 37 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 38 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 39 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 40 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/20# 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 41 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 42 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 43 | 孔板流量計\CL2500 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 44 | 孔板流量計\CL2500 8" A182-F11/321 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 45 | 孔板流量計\CL2500 6" A182-F11/321 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 46 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 47 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 48 | 孔板流量計\CL2500 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 49 | 孔板流量計\CL2500 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 50 | 孔板流量計\CL2500 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 51 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 52 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 53 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 54 | 孔板流量計\CL2500 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 55 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 56 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 57 | 孔板流量計\CL2500 6" A182-F11/321 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 58 | 孔板流量計\CL2500 10" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 59 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 60 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 61 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 62 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 63 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 64 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 65 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 66 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 67 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 68 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 69 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 70 | 孔板流量計\CL2500 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 71 | 孔板流量計\CL2500 6" A182-F11/321 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 72 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 73 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 74 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 75 | 孔板流量計\CL1500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 76 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 77 | 孔板流量計\CL2500 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 78 | 孔板流量計\CL1500 6" 20#/316 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 79 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 80 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 81 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 82 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 83 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 84 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 85 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 86 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 87 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 88 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 89 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 90 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 91 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 92 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 93 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 94 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 95 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 96 | 孔板流量計\CL2500 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 97 | 孔板流量計\CL2500 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 98 | 孔板流量計\CL2500 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 99 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 100 | 孔板流量計\CL2500 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 101 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 102 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 103 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 104 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 105 | 孔板流量計\CL2500 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 106 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 107 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 108 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 109 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 110 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 111 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 112 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 113 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 114 | 孔板流量計\CL300 6" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 115 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 116 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 117 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 118 | 孔板流量計\CL300 4" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 119 | 孔板流量計\CL300 8" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 120 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 121 | 孔板流量計\CL300 3" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
| 122 | 孔板流量計\CL300 2" 20#/316SS 取壓短管+閘閥 | 1.000 | 套 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。(2)賣方投標文件與本詢價書的工作范圍、技術規定、技術要求、賣方技術報價書內容規定以及儀表規格書和/或儀表數據表的要求有偏差時, 必須在投標文件中所附的偏差表中逐一列出,或在開標前通過招標機構進行澄清確認,最終結果以招標中心澄清發布的內容或評標委員會評定結果為準。 投標人必須在投標文件中承諾,未列在偏差項中的內容視為完全滿足本詢價書要求。(3)必須書面承諾:開標后經評標的第一中標候選人自行聯系設計簽署技術協議,收到中標通知后,立即安排生產,不得以合同未簽署、預付款未付為理由,不排產,不交貨。(4)賣方報價必須符合工作范圍 、技術規定、技術要求、賣方技術報價書內容的規定。3.1.2 財務要求。
無3.1.3 業績要求。
(1)投標人提供近五年(2020.1.1至2024.12.31)國內高壓潤滑油加氫或渣油加氫裝置或同類裝置的2個供貨業績。隨孔板及文丘里管提供的一體式雙取壓閥應有與孔板或文丘里管配套的供貨業績。提供證明業績的合同。如果生產商投標需要提供相應的發票(僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息)。 合同內容至少包括:項目及裝置名稱、產品型號及數量、應用工況、簽署蓋章頁等,如果合同上沒有體現如上信息,需要提供與之對應的技術協議。合同不清晰或不提供合同均視為無效業績。 賣方投標產品的型號必須與上述提供的業績的產品一致或等同。3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。(4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。3.1.5 其他要求。
無3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2025年5月30日9時0分 至 2025年6月17日16時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標文件。如投標人需要紙質版招標文件,請聯系北京招標中心,聯系人尋靖宇。
4.2 招標文件每套售價 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注冊的投標申請人須在中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行賬戶信息等)。投標人務必確保注冊信息準確。如注冊信息有誤,可能導致投標人無法購買招標文件、繳付投標保證金、收回投標保證金、取得費用發票、簽約等。
5.投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年6月19日9時0分,投標人應在投標截止時間前通過中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標文件。
本次招標采用電子招標投標方式,不接受紙質版投標文件。
開標時間:2025年6月19日9時0分。
開標地點:中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收
6.發布公告的媒介
本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)上發布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務平臺(https://www.epec.com)和中國石化物資電子招標投標交易平臺(https://bidding.sinopec.com)。
投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的,請購買招標文件后,盡快在“易派客”網站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交。
7.投標說明
(1)招標文件下載、投標文件制作、網站網頁問題以及相關系統軟件操作,請咨詢400-8198786; (2)各投標人無須到開標現場投標,但需安排授權代表在線處理解密及答疑等相關事宜。由于投標人自身原因未按時解密的,視為撤銷投標。 (3)注意事項:1)招標人對招標公告和招標文件的修改和澄清(包括但不限于對招標公告的修改、對招標文件的修改和澄清、開標時間調整等)均以澄清的方式在招標平臺系統中發布,投標人應及時關注和查閱招標平臺中的澄清內容,如認為影響投標文件編制或有其他疑問的,應在接到澄清后按照澄清規定的時間向招標機構提出,因投標人未及時查看招標文件澄清導致的損失和責任由投標人自行承擔。2)購買招標文件后不參加本次投標的,須在售賣截止后3日內將加蓋公章的放棄投標函及購買招標文件的證明截圖發至項目投標咨詢聯系人郵箱,如出現未在規定時間內發出放棄投標函并且不參與投標的,影響招標人采購進度,相關投標人將納入中石化供應商誠信體系考核。 (4)投標人應按照投標文件目錄下評審標準要求對應填報和上傳投標文件資料,評標中依據每個目錄下的投標資料對該評審項目進行評分。因投標資料上傳位置錯誤而導致評審項目未得分的,由投標人自行承擔相關后果。
8.聯系方式
招標人: 中國石化工程建設有限公司 招標代理機構: 北京招標中心
聯系人: 蘇為群 聯系人: 尋靖宇
電 話: 84876727 電 話: 010-59963345(如電話無人接聽,請發郵件)
電子郵件: suweiqun.sei@sinopec.com 電子郵件: wzxunjy@sinopec.com
招標文件發布日期: 2025年 6月 12日

在線留言

