亚洲3d无码,欧美黑人XXXX性高清版,国产女人网站在线观看,欧美A级理论片在线播放,亚洲第一页在线观看,精品熟女亚洲av在线观看,亚洲色中文字幕无码av,婷婷色国产精品视频一区

在線客服

在線客服

中石化江蘇油田2025年年度框架離心泵招標公告

A-A+日期:2025-04-25來源:中國石化招標投標網    

 

1.招標條件

本招標項目 江蘇油田2025年年度框架離心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m(招標編號:NZZ250515-2301-075983) , 招標人為 中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 離心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 采購進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1 項目概況

序號 項目名稱 項目概況
1 江蘇油田2025年年度框架 /

2.2 招標范圍

序號 物資描述 數量 單位
1 離心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
2 離心泵\16A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
3 離心泵\16A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m 1.000
4 離心泵\16A-1~5m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m 1.000
5 離心泵\16A-5~10m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
6 離心泵\16A-5~10m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
7 離心泵\16A-10~15m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
8 離心泵\16A-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
9 離心泵\16A-20~30m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
10 離心泵\16A-20~30m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
11 離心泵\16A-45~60m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
12 離心泵\16A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
13 離心泵\16A-30~45m3/h 12~17m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
14 離心泵\16A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
15 離心泵\16A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
16 離心泵\16A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
17 離心泵\16A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
18 離心泵\16A-30~45m3/h 75~100m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
19 離心泵\16A-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
20 離心泵\16A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
21 離心泵\16A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/4~5m 1.000
22 離心泵\16A-165~215m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
23 離心泵\16A-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
24 離心泵\16A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
25 離心泵\16B-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
26 離心泵\16B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
27 離心泵\16B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
28 離心泵\16B-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
29 離心泵\16B-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
30 離心泵\16B-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
31 離心泵\16B-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
32 離心泵\14A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
33 離心泵\14A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
34 離心泵\14A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m 1.000
35 離心泵\14A-1~5m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m 1.000
36 離心泵\14A-5~10m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
37 離心泵\14A-5~10m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
38 離心泵\14A-10~15m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
39 離心泵\14A-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
40 離心泵\14A-20~30m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
41 離心泵\14A-20~30m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
42 離心泵\14A-45~60m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
43 離心泵\14A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
44 離心泵\14A-30~45m3/h 12~17m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
45 離心泵\14A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
46 離心泵\14A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
47 離心泵\14A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
48 離心泵\14A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
49 離心泵\14A-30~45m3/h 75~100m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
50 離心泵\14A-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
51 離心泵\14A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
52 離心泵\14A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
53 離心泵\14A-165~215m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
54 離心泵\14A-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
55 離心泵\14A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
56 離心泵\14B-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
57 離心泵\14B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
58 離心泵\14B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
59 離心泵\14B-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
60 離心泵\14B-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
61 離心泵\14B-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
62 離心泵\14B-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000

3. 投標人資格要求

3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。

3.1.1 資質要求。

(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。

3.1.2 財務要求。

3.1.3 業績要求。

(1)投標人須提供自2022年01月01日至2024年12月31日期間,標的物標的物不少于30臺(或同類產品)的供貨業績證明(具有法律效力的合同文本及對應發票(僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息))。

3.1.4 信譽要求。

(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。(4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。

3.1.5 其他要求。

(1)投標人須書面承諾按照江蘇油田《物資供應中心不合格物資處理辦法》處理驗收不合格的物資。(2)投標人須書面承諾在接到需方通知后12小時內送貨到達用戶指定送貨地址。在接到用戶服務要求后,2小時內響應,根據需要保證在48小時內到達現場。(3)投標人須書面承諾:“在接到用戶通知后24小時內,須派技術人員進行現場測繪。保證所供產品符合原設備技術要求及現場安裝條件,確保現場不可動火動土動電。”本標包內所有未明確的內容均須視現場實際需求而定。如出賣人交付標的不符合合同約定的質量,買受人有權解除合同、解除與出賣人的服務關系并上報中石化總部、依據合同約定收取違約金和賠償。

3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。

3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。

4.招標文件的獲取

4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2025年4月24日10時18分 至 2025年4月29日10時18分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標文件。

4.2 招標文件每套售價 0 元,售后不退。

5.投標文件的遞交

5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年5月9日9時0分,投標人應在投標截止時間前通過中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標文件。

本次招標采用電子招標投標方式,不接受紙質版投標文件。

開標時間:2025年5月9日9時0分。

開標地點:中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)。

5.2 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收

6.發布公告的媒介

本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)上發布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務平臺(https://www.epec.com)。

投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的,請購買招標文件后,盡快在“易派客”網站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交。

7.投標說明

詳見附件

8.聯系方式

招標人: 中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司 招標組織單位: 中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司

聯系人: 彭波 聯系人: 喬曉雨

電   話: 13056399558 電   話: 0514-87763868

電子郵件: pengb.jsyt@sinopec.com 電子郵件: qiaoxy.jsyt@sinopec.com

招標文件發布日期: 2025年 4月 24日

打賞
 

友情鏈接

免責聲明:以上展示的產品信息由企業自行提供,其內容的真實性、準確性和合法性均由發布企業負責,中國石油和化工網對此不承擔任何保證責任。同時我們鄭重提醒各位買家和賣家,

交易時請認真核實對方身份,切勿隨意打款或發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,及時向本網舉報。

京ICP證061057號 京公網安備-110105011209 廣告經營許可證:京海工商廣字第0394號