1.詢價公司:白銀中天新材料有限責任公司
2.項目名稱:塑料
3.詢價單據號:RFQ2025042100065
4.發布時間:2025年4月21日
5.報價截止時間:2025-04-23 09:31:09
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 37
| 行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 塑料管\DN200\S=10\PN6\PP | 塑料管 | 420.58 | 千克 | |
| 2 | 塑料管\DN250\S=27\PP\PN10/-10℃ | 塑料管 | 99.86 | 千克 | |
| 3 | 90°長半徑彎頭\DN200\S=10\PPH\LR\SW\PN10 | 塑料彎頭 | 20 | 個 | |
| 4 | 承插焊法蘭\DN200\PPH\RF\PN16\仿HG/T20592(開孔與管子外徑相配) | 管件 | 30 | 個 | |
| 5 | 承插焊法蘭\DN250\PPH\RF\PN16\仿HG/T20592(開孔與管子外徑相配) | 塑料法蘭 | 18 | 個 | |
| 6 | 塑料管\DN300\S=16\PP\GB/T13663\PN6\HG/20539 | 塑料管 | 461.44 | 千克 | |
| 7 | 90°長半徑彎頭\DN300\S=10\PPH\LR\FW,承口\PN6 | 彎頭 | 10 | 個 | |
| 8 | 直通接頭\DN300\PN6\S=10\PPH\承插式 | 塑料直接 | 10 | 個 | |
| 9 | 等徑三通\DN300\DN300\S=10\S=10\PPH\SW\PN6 | 塑料三通 | 5 | 個 | |
| 10 | 承插焊法蘭\DN300\PPH\RF\PN10\仿HG/T20592(開孔與管子外徑相配) | 塑料法蘭 | 6 | 個 | |
| 11 | 同心異徑管\DN200\DN150\S=10\S=10\PPH\FW,承口\PN10 | 塑料異徑接頭 | 4 | 個 | |
| 12 | 承插焊法蘭\DN150\PPH\RF\PN16\仿HG/T20592(開孔與管子外徑相配) | 塑料法蘭 | 4 | 個 | |
| 13 | 承插焊法蘭\DN200\PPH\RF\PN16\仿HG/T20592(開孔與管子外徑相配) | 管件 | 8 | 個 | |
| 14 | 承插焊法蘭\DN400\PPH\RF\PN10\仿HG/T20592(開孔與管子外徑相配) | 塑料法蘭 | 2 | 個 | |
| 15 | 90°長半徑彎頭\DN200\S=10\PPH\LR\SW\PN10 | 塑料彎頭 | 10 | 個 | |
| 16 | 塑料管\DN200\S=10\PN6\PP | 塑料管 | 140.19 | 千克 | |
| 17 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 221 | 千克 | |
| 18 | 塑料板\δ=20\PPH | 塑料板 | 2944 | 千克 | |
| 19 | 塑料管\DN65\S=6\PPH\PE\PN1616 | 塑料管 | 25 | 米 | |
| 20 | 90°長半徑彎頭\DN65\S=8\PPH\LR\SW\PN16 | 彎頭 | 2 | 個 | |
| 21 | 直通接頭\DN65\PN16\S=6\PPH | 塑料直接 | 5 | 個 | |
| 22 | 等徑三通\DN65\DN65\S=6\S=6\PPH\SW\PN10 | 塑料三通 | 2 | 個 | |
| 23 | 承插焊法蘭\DN200\PPH\RF\PN16\仿HG/T20592(開孔與管子外徑相配) | 管件 | 4 | 個 | |
| 24 | 塑料管\DN25\S=3mm\PPH\PN1010 | 塑料管 | 10 | 米 | |
| 25 | 塑料管\DN50\S=4.2\PPH\PE\PN6 | 塑料管 | 10 | 米 | |
| 26 | 塑料管\DN100\S=10\PPH\PE\PN6 | 塑料管 | 20 | 米 | |
| 27 | 塑料管\DN150\S=8\PPH\PE\PN16 | 塑料管 | 15 | 米 | |
| 28 | 直通接頭\DN100\PN10\S=10\PPH\承插式 | 塑料直接 | 2 | 個 | |
| 29 | 直通接頭\DN400\PN6\S=10\PPH\承插式 | 塑料直接 | 1 | 個 | |
| 30 | 90°長半徑彎頭\DN25\S=3\PPH\LR\SW\PN10 | 塑料彎頭 | 6 | 個 | |
| 31 | 90°長半徑彎頭\DN100\S=10\PPH\LR\FW,承口\PN10 | 塑料彎頭 | 4 | 個 | |
| 32 | 90°長半徑彎頭\DN150\S=9\PPH\LR\SW\PN6 | 塑料彎頭 | 10 | 件 | |
| 33 | 90°長半徑彎頭\DN200\S=10\PPH\LR\SW\PN10 | 塑料彎頭 | 7 | 個 | |
| 34 | 90°長半徑彎頭\DN300\S=10\PPH\LR\FW,承口\PN6 | 彎頭 | 4 | 個 | |
| 35 | 90°長半徑彎頭\DN400\S=10\PPH\LR\FW,承口\PN10 | 塑料彎頭 | 3 | 個 | |
| 36 | 承插焊法蘭\DN400\PPH\RF\PN10\仿HG/T20592(開孔與管子外徑相配) | 塑料法蘭 | 2 | 個 | |
| 37 | 90°長半徑彎頭\DN400\S=10\PPH\LR\FW,承口\PN10 | 塑料彎頭 | 8 | 個 |
姓名: 王興邦
電話: 18706991661
郵箱: BYZT17035@dfdchem.com
白銀中天新材料有限責任公司
2025年4月21日

在線留言

