亚洲3d无码,欧美黑人XXXX性高清版,国产女人网站在线观看,欧美A级理论片在线播放,亚洲第一页在线观看,精品熟女亚洲av在线观看,亚洲色中文字幕无码av,婷婷色国产精品视频一区

在線客服

在線客服

中石化華北油氣分公司重招的(第1次重招)大牛地氣田首站放空流程改造項目等阻火器、呼吸閥招標公告[變更公告]

A-A+日期:2025-04-16來源:中國石化招標投標網    

 

1.招標條件

本招標項目 (第1次重招)大牛地氣田首站放空流程改造項目等阻火器、呼吸閥(招標編號:NWZ250507-4817-074435) , 招標人為 中國石油化工股份有限公司華北油氣分公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 阻火器、呼吸閥 采購進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1 項目概況

序號 項目名稱 項目概況
1 大牛地氣田首站放空流程改造項目等 /

2.2 招標范圍

序號 物資描述 數量 單位
1 防爆轟阻火器\PN6 DN100 316 GB/T13347 1.000
2 防爆轟阻火器\PN6 DN125 316 GB/T13347 1.000
3 防爆轟阻火器\PN6 DN150 316 GB/T13347 1.000
4 防爆轟阻火器\PN6 DN200 316 GB/T13347 1.000
5 防爆轟阻火器\PN6 DN250 316 GB/T13347 1.000
6 防爆轟阻火器\PN6 DN300 316 GB/T13347 1.000
7 防爆轟阻火器\PN6 DN25 316 GB/T13347 1.000
8 防爆轟阻火器\PN6 DN32 316 GB/T13347 1.000
9 防爆轟阻火器\PN6 DN40 316 GB/T13347 1.000
10 防爆轟阻火器\PN6 DN50 316 GB/T13347 1.000
11 防爆轟阻火器\PN6 DN65 316 GB/T13347 1.000
12 防爆轟阻火器\PN6 DN80 316 GB/T13347 1.000
13 防爆轟阻火器\PN6 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
14 防爆轟阻火器\PN6 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
15 防爆轟阻火器\PN6 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
16 防爆轟阻火器\PN6 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
17 防爆轟阻火器\PN6 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
18 防爆轟阻火器\PN6 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
19 防爆轟阻火器\PN6 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
20 防爆轟阻火器\PN6 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
21 防爆轟阻火器\PN6 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
22 防爆轟阻火器\PN6 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
23 防爆轟阻火器\PN6 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
24 防爆轟阻火器\PN6 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
25 防爆轟阻火器\PN6 DN100 WCB GB/T13347 1.000
26 防爆轟阻火器\PN6 DN125 WCB GB/T13347 1.000
27 防爆轟阻火器\PN6 DN150 WCB GB/T13347 1.000
28 防爆轟阻火器\PN6 DN200 WCB GB/T13347 1.000
29 防爆轟阻火器\PN6 DN25 WCB GB/T13347 1.000
30 防爆轟阻火器\PN6 DN250 WCB GB/T13347 1.000
31 防爆轟阻火器\PN6 DN300 WCB GB/T13347 1.000
32 防爆轟阻火器\PN6 DN32 WCB GB/T13347 1.000
33 防爆轟阻火器\PN6 DN40 WCB GB/T13347 1.000
34 防爆轟阻火器\PN6 DN50 WCB GB/T13347 1.000
35 防爆轟阻火器\PN6 DN65 WCB GB/T13347 1.000
36 防爆轟阻火器\PN6 DN80 WCB GB/T13347 1.000
37 防爆轟阻火器\PN16 DN100 316 GB/T13347 1.000
38 防爆轟阻火器\PN16 DN125 316 GB/T13347 1.000
39 防爆轟阻火器\PN16 DN150 316 GB/T13347 1.000
40 防爆轟阻火器\PN16 DN200 316 GB/T13347 1.000
41 防爆轟阻火器\PN16 DN25 316 GB/T13347 1.000
42 防爆轟阻火器\PN16 DN250 316 GB/T13347 1.000
43 防爆轟阻火器\PN16 DN300 316 GB/T13347 1.000
44 防爆轟阻火器\PN16 DN32 316 GB/T13347 1.000
45 防爆轟阻火器\PN16 DN40 316 GB/T13347 1.000
46 防爆轟阻火器\PN16 DN50 316 GB/T13347 1.000
47 防爆轟阻火器\PN16 DN65 316 GB/T13347 1.000
48 防爆轟阻火器\PN16 DN80 316 GB/T13347 1.000
49 防爆轟阻火器\PN16 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
50 防爆轟阻火器\PN16 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
51 防爆轟阻火器\PN16 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
52 防爆轟阻火器\PN16 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
53 防爆轟阻火器\PN16 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
54 防爆轟阻火器\PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
55 防爆轟阻火器\PN16 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
56 防爆轟阻火器\PN16 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
57 防爆轟阻火器\PN16 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
58 防爆轟阻火器\PN16 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
59 防爆轟阻火器\PN16 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
60 防爆轟阻火器\PN16 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
61 防爆轟阻火器\PN16 DN100 WCB GB/T13347 1.000
62 防爆轟阻火器\PN16 DN125 WCB GB/T13347 1.000
63 防爆轟阻火器\PN16 DN150 WCB GB/T13347 1.000
64 防爆轟阻火器\PN16 DN200 WCB GB/T13347 1.000
65 防爆轟阻火器\PN16 DN25 WCB GB/T13347 1.000
66 防爆轟阻火器\PN16 DN250 WCB GB/T13347 1.000
67 防爆轟阻火器\PN16 DN300 WCB GB/T13347 1.000
68 防爆轟阻火器\PN16 DN32 WCB GB/T13347 1.000
69 防爆轟阻火器\PN16 DN40 WCB GB/T13347 1.000
70 防爆轟阻火器\PN16 DN50 WCB GB/T13347 1.000
71 防爆轟阻火器\PN16 DN65 WCB GB/T13347 1.000
72 防爆轟阻火器\PN16 DN80 WCB GB/T13347 1.000
73 防爆轟阻火器\PN25 DN100 316 GB/T13347 1.000
74 防爆轟阻火器\PN25 DN125 316 GB/T13347 1.000
75 防爆轟阻火器\PN25 DN150 316 GB/T13347 1.000
76 防爆轟阻火器\PN25 DN200 316 GB/T13347 1.000
77 防爆轟阻火器\PN25 DN25 316 GB/T13347 1.000
78 防爆轟阻火器\PN25 DN250 316 GB/T13347 1.000
79 防爆轟阻火器\PN25 DN300 316 GB/T13347 1.000
80 防爆轟阻火器\PN25 DN32 316 GB/T13347 1.000
81 防爆轟阻火器\PN25 DN40 316 GB/T13347 1.000
82 防爆轟阻火器\PN25 DN50 316 GB/T13347 1.000
83 防爆轟阻火器\PN25 DN65 316 GB/T13347 1.000
84 防爆轟阻火器\PN25 DN80 316 GB/T13347 1.000
85 防爆轟阻火器\PN25 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
86 防爆轟阻火器\PN25 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
87 防爆轟阻火器\PN25 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
88 防爆轟阻火器\PN25 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
89 防爆轟阻火器\PN25 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
90 防爆轟阻火器\PN25 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
91 防爆轟阻火器\PN25 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
92 防爆轟阻火器\PN25 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
93 防爆轟阻火器\PN25 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
94 防爆轟阻火器\PN25 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
95 防爆轟阻火器\PN25 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
96 防爆轟阻火器\PN25 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
97 防爆轟阻火器\PN25 DN100 WCB GB/T13347 1.000
98 防爆轟阻火器\PN25 DN125 WCB GB/T13347 1.000
99 防爆轟阻火器\PN25 DN150 WCB GB/T13347 1.000
100 防爆轟阻火器\PN25 DN200 WCB GB/T13347 1.000
101 防爆轟阻火器\PN25 DN25 WCB GB/T13347 1.000
102 防爆轟阻火器\PN25 DN250 WCB GB/T13347 1.000
103 防爆轟阻火器\PN25 DN300 WCB GB/T13347 1.000
104 防爆轟阻火器\PN25 DN32 WCB GB/T13347 1.000
105 防爆轟阻火器\PN25 DN40 WCB GB/T13347 1.000
106 防爆轟阻火器\PN25 DN50 WCB GB/T13347 1.000
107 防爆轟阻火器\PN25 DN65 WCB GB/T13347 1.000
108 防爆轟阻火器\PN25 DN80 WCB GB/T13347 1.000
109 防爆燃阻火器\PN6 DN100 316 GB/T13347 1.000
110 防爆燃阻火器\PN6 DN125 316 GB/T13347 1.000
111 防爆燃阻火器\PN6 DN150 316 GB/T13347 1.000
112 防爆燃阻火器\PN6 DN200 316 GB/T13347 1.000
113 防爆燃阻火器\PN6 DN25 316 GB/T13347 1.000
114 防爆燃阻火器\PN6 DN250 316 GB/T13347 1.000
115 防爆燃阻火器\PN6 DN300 316 GB/T13347 1.000
116 防爆燃阻火器\PN6 DN32 316 GB/T13347 1.000
117 防爆燃阻火器\PN6 DN40 316 GB/T13347 1.000
118 防爆燃阻火器\PN6 DN50 316 GB/T13347 1.000
119 防爆燃阻火器\PN6 DN65 316 GB/T13347 1.000
120 防爆燃阻火器\PN6 DN80 316 GB/T13347 1.000
121 防爆燃阻火器\PN6 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
122 防爆燃阻火器\PN6 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
123 防爆燃阻火器\PN6 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
124 防爆燃阻火器\PN6 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
125 防爆燃阻火器\PN6 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
126 防爆燃阻火器\PN6 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
127 防爆燃阻火器\PN6 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
128 防爆燃阻火器\PN6 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
129 防爆燃阻火器\PN6 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
130 防爆燃阻火器\PN6 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
131 防爆燃阻火器\PN6 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
132 防爆燃阻火器\PN6 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
133 防爆燃阻火器\PN6 DN32 WCB GB/T13347 1.000
134 防爆燃阻火器\PN6 DN100 WCB GB/T13347 1.000
135 防爆燃阻火器\PN6 DN125 WCB GB/T13347 1.000
136 防爆燃阻火器\PN6 DN150 WCB GB/T13347 1.000
137 防爆燃阻火器\PN6 DN200 WCB GB/T13347 1.000
138 防爆燃阻火器\PN6 DN25 WCB GB/T13347 1.000
139 防爆燃阻火器\PN6 DN250 WCB GB/T13347 1.000
140 防爆燃阻火器\PN6 DN300 WCB GB/T13347 1.000
141 防爆燃阻火器\PN6 DN40 WCB GB/T13347 1.000
142 防爆燃阻火器\PN6 DN50 WCB GB/T13347 1.000
143 防爆燃阻火器\PN6 DN65 WCB GB/T13347 1.000
144 防爆燃阻火器\PN6 DN80 WCB GB/T13347 1.000
145 防爆燃阻火器\PN16 DN100 316 GB/T13347 1.000
146 防爆燃阻火器\PN16 DN125 316 GB/T13347 1.000
147 防爆燃阻火器\PN16 DN150 316 GB/T13347 1.000
148 防爆燃阻火器\PN16 DN200 316 GB/T13347 1.000
149 防爆燃阻火器\PN16 DN25 316 GB/T13347 1.000
150 防爆燃阻火器\PN16 DN250 316 GB/T13347 1.000
151 防爆燃阻火器\PN16 DN300 316 GB/T13347 1.000
152 防爆燃阻火器\PN16 DN32 316 GB/T13347 1.000
153 防爆燃阻火器\PN16 DN40 316 GB/T13347 1.000
154 防爆燃阻火器\PN16 DN50 316 GB/T13347 1.000
155 防爆燃阻火器\PN16 DN65 316 GB/T13347 1.000
156 防爆燃阻火器\PN16 DN80 316 GB/T13347 1.000
157 防爆燃阻火器\PN16 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
158 防爆燃阻火器\PN16 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
159 防爆燃阻火器\PN16 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
160 防爆燃阻火器\PN16 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
161 防爆燃阻火器\PN16 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
162 防爆燃阻火器\PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
163 防爆燃阻火器\PN16 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
164 防爆燃阻火器\PN16 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
165 防爆燃阻火器\PN16 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
166 防爆燃阻火器\PN16 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
167 防爆燃阻火器\PN16 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
168 防爆燃阻火器\PN16 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
169 防爆燃阻火器\PN16 DN100 WCB GB/T13347 1.000
170 防爆燃阻火器\PN16 DN125 WCB GB/T13347 1.000
171 防爆燃阻火器\PN16 DN150 WCB GB/T13347 1.000
172 防爆燃阻火器\PN16 DN200 WCB GB/T13347 1.000
173 防爆燃阻火器\PN16 DN25 WCB GB/T13347 1.000
174 防爆燃阻火器\PN16 DN250 WCB GB/T13347 1.000
175 防爆燃阻火器\PN16 DN300 WCB GB/T13347 1.000
176 防爆燃阻火器\PN16 DN32 WCB GB/T13347 1.000
177 防爆燃阻火器\PN16 DN40 WCB GB/T13347 1.000
178 防爆燃阻火器\PN16 DN50 WCB GB/T13347 1.000
179 防爆燃阻火器\PN16 DN65 WCB GB/T13347 1.000
180 防爆燃阻火器\PN16 DN80 WCB GB/T13347 1.000
181 防爆燃阻火器\PN25 DN100 316 GB/T13347 1.000
182 防爆燃阻火器\PN25 DN125 316 GB/T13347 1.000
183 防爆燃阻火器\PN25 DN150 316 GB/T13347 1.000
184 防爆燃阻火器\PN25 DN200 316 GB/T13347 1.000
185 防爆燃阻火器\PN25 DN25 316 GB/T13347 1.000
186 防爆燃阻火器\PN25 DN250 316 GB/T13347 1.000
187 防爆燃阻火器\PN25 DN300 316 GB/T13347 1.000
188 防爆燃阻火器\PN25 DN32 316 GB/T13347 1.000
189 防爆燃阻火器\PN25 DN40 316 GB/T13347 1.000
190 防爆燃阻火器\PN25 DN65 316 GB/T13347 1.000
191 防爆燃阻火器\PN25 DN80 316 GB/T13347 1.000
192 防爆燃阻火器\PN25 DN50 316 GB/T13347 1.000
193 防爆燃阻火器\PN25 DN100 A352 LCB GB/T13347 1.000
194 防爆燃阻火器\PN25 DN125 A352 LCB GB/T13347 1.000
195 防爆燃阻火器\PN25 DN150 A352 LCB GB/T13347 1.000
196 防爆燃阻火器\PN25 DN200 A352 LCB GB/T13347 1.000
197 防爆燃阻火器\PN25 DN25 A352 LCB GB/T13347 1.000
198 防爆燃阻火器\PN25 DN250 A352 LCB GB/T13347 1.000
199 防爆燃阻火器\PN25 DN32 A352 LCB GB/T13347 1.000
200 防爆燃阻火器\PN25 DN40 A352 LCB GB/T13347 1.000
201 防爆燃阻火器\PN25 DN50 A352 LCB GB/T13347 1.000
202 防爆燃阻火器\PN25 DN65 A352 LCB GB/T13347 1.000
203 防爆燃阻火器\PN25 DN80 A352 LCB GB/T13347 1.000
204 防爆燃阻火器\PN25 DN300 A352 LCB GB/T13347 1.000
205 防爆燃阻火器\PN25 DN100 WCB GB/T13347 1.000
206 防爆燃阻火器\PN25 DN125 WCB GB/T13347 1.000
207 防爆燃阻火器\PN25 DN150 WCB GB/T13347 1.000
208 防爆燃阻火器\PN25 DN200 WCB GB/T13347 1.000
209 防爆燃阻火器\PN25 DN25 WCB GB/T13347 1.000
210 防爆燃阻火器\PN25 DN300 WCB GB/T13347 1.000
211 防爆燃阻火器\PN25 DN32 WCB GB/T13347 1.000
212 防爆燃阻火器\PN25 DN40 WCB GB/T13347 1.000
213 防爆燃阻火器\PN25 DN50 WCB GB/T13347 1.000
214 防爆燃阻火器\PN25 DN80 WCB GB/T13347 1.000
215 防爆燃阻火器\PN25 DN250 WCB GB/T13347 1.000
216 防爆燃阻火器\PN25 DN65 WCB GB/T13347 1.000
217 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
218 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
219 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
220 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
221 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
222 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
223 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
224 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
225 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
226 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
227 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
228 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
229 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
230 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
231 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
232 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
233 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
234 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
235 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
236 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
237 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
238 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
239 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
240 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000
241 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
242 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
243 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
244 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
245 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
246 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
247 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
248 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
249 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
250 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
251 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
252 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
253 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
254 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
255 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
256 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
257 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
258 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
259 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
260 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
261 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
262 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
263 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
264 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000
265 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 304 1.000
266 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 304 1.000
267 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 304 1.000
268 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 304 1.000
269 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 304 1.000
270 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 304 1.000
271 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 304 1.000
272 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 304 1.000
273 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 316 1.000
274 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 316 1.000
275 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 316 1.000
276 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 316 1.000
277 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 316 1.000
278 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 316 1.000
279 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 316 1.000
280 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 316 1.000
281 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 WCB 1.000
282 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 WCB 1.000
283 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 WCB 1.000
284 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 WCB 1.000
285 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 WCB 1.000
286 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 WCB 1.000
287 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 WCB 1.000
288 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 WCB 1.000

3. 投標人資格要求

3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。

3.1.1 資質要求。

(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。(2)投標人須提供阻火等級不低于IIA的青島安全工程研究院阻火器標準符合性實驗測試認證或德國國家物理研究所(PTB)、德國防爆研究院(IBExU)的ISO16852實驗測試認證。資質證書過期的需出具由發證機關出具的書面受理回執或資質延續受理證明,并承諾承擔因資質問題導致的一切法律責任。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標人須提供由市場監管總局核準的特種設備型式試驗機構頒發的的阻火等級不低于IIA的阻火器型式試驗證書(或報告)。資質證書過期的需出具由發證機關出具的書面受理回執或資質延續受理證明,并承諾承擔因資質問題導致的一切法律責任。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。

3.1.2 財務要求。

3.1.3 業績要求。

(1)投標人具有2020年4月至2025年3月期間標的物業績,投標人提供的業績證明應至少包括合同復印件、對應發票(僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息)。

3.1.4 信譽要求。

(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。(4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。

3.1.5 其他要求。

(1)投標人須承諾:接到用戶服務要求后,響應時間不超2小時,根據需要保證在24小時內到達現場。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標人須承諾投標產品在包裝、運輸、無污染、可回收等方面達到環保要求,優先選用綠色、新型材料。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標人投標被授權人需為投標人職工,需提供投標人為其繳納社保記錄截圖證明材料。

3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。

3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。

4.招標文件的獲取

4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2025年4月12日9時0分 至 2025年4月20日20時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標文件。如投標人需要紙質版招標文件,請聯系武漢招標中心,聯系人秦慧敏。

4.2 招標文件每套售價 100.00 元,售后不退。

4.3 尚未注冊的投標申請人須在中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行賬戶信息等)。投標人務必確保注冊信息準確。如注冊信息有誤,可能導致投標人無法購買招標文件、繳付投標保證金、收回投標保證金、取得費用發票、簽約等。

5.投標文件的遞交

5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年5月7日9時0分,投標人應在投標截止時間前通過中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標文件。

本次招標采用電子招標投標方式,不接受紙質版投標文件。

開標時間:2025年5月7日9時0分。

開標地點:中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)。

5.2 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收

6.發布公告的媒介

本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)上發布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務平臺(https://www.epec.com)。

投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的,請在2025年4月27日前,在“易派客”網站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交。

7.投標說明

8.聯系方式

招標人: 中國石油化工股份有限公司華北油氣分公司 招標代理機構: 武漢招標中心

聯系人: 貢宏鵬 聯系人: 秦慧敏

電   話: 0371-61920118 電   話: 18694049296

電子郵件: gonghp.hbsj@sinopec.com 電子郵件: wzqinhm@sinopec.com

招標文件發布日期: 2025年 4月 15日

打賞
 

友情鏈接

免責聲明:以上展示的產品信息由企業自行提供,其內容的真實性、準確性和合法性均由發布企業負責,中國石油和化工網對此不承擔任何保證責任。同時我們鄭重提醒各位買家和賣家,

交易時請認真核實對方身份,切勿隨意打款或發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,及時向本網舉報。

京ICP證061057號 京公網安備-110105011209 廣告經營許可證:京海工商廣字第0394號