1.詢價公司:多氟多新材料股份有限公司
2.項目名稱:塑料管件
3.詢價單據號:RFQ2024121000066
4.發布時間:2024年12月10日
5.報價截止時間:2024-12-12 15:28:42
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 11
| 行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 等徑三通\DN50\DN50\S=5mm\S=5mm\PVC-U\GB/T10002\PN16\GB/T10002 | 塑料三通 | 4 | 件 | |
| 2 | 直通接頭\DN25\S=3.5\PN16\PVC-U | 塑料直接 | 8 | 個 | |
| 3 | 直通接頭\DN40\S=3.5\PN16\PVC-U | 塑料直接 | 4 | 個 | |
| 4 | 90°長半徑彎頭\DN25\S=3\PVC-U\LR\SW\PN16 | 塑料彎頭 | 8 | 個 | |
| 5 | 90°長半徑彎頭\DN40\S=3.5mm\PVC-U\GB/T10002\LR\PN16 | 塑料彎頭 | 4 | 個 | |
| 6 | 塑料管\DN25\S=2.5\PPH\PE\PN6 | 塑料管 | 4 | 米 | |
| 7 | 塑料管\DN400\S=5\PPH\PE\PN6 | 塑料管 | 77 | 個 | |
| 8 | 90°長半徑彎頭\DN20\S=4\PPH\LR\SW\PN6 | 塑料彎頭 | 9 | 個 | |
| 9 | 90°長半徑彎頭\DN25\S=2\PPH\LR\SW\PN10 | 碳鋼彎頭 | 21 | 個 | |
| 10 | 等徑三通\DN400\DN400\S=9.5\S=9.5\PPH\PN10 | 塑料三通 | 2 | 件 | |
| 11 | 等徑三通\DN25\DN25\S=3\S=3\PPH\SW\PN6 | 塑料三通 | 1 | 個 |
姓名: 王家林
電話: 15517776464
郵箱: ADZX0008@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2024年12月10日

在線留言

