1.招標方:
2.項目名稱:DFD2024-754-GF293 不銹鋼管道材料一批
3.招標單據號:BID20241101002975
4.發布時間:2024年11月6日
5.投標截至時間:2024-11-07 14:00:00
6.招標說明: 請貴公司于投標截止時間前完成電子投標(報價及電子標書上傳),紙質標書請帶至開標現場,謝謝您的配合!有疑問請聯系張菲菲:15138049410.具體開標時間會電話通知
7.物料信息
物料行總數量: 32
| 行號 | 物料名稱 | 品牌/型號/材質 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 無縫鋼管\DN15\S=3mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 70 | 千克 | |
| 2 | 無縫鋼管\DN20\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 110 | 千克 | |
| 3 | 無縫鋼管\DN25\S=3mm\S30408\GB/T14976\SMLS\PE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 750 | 千克 | |
| 4 | 無縫鋼管\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 90 | 千克 | |
| 5 | 無縫鋼管\DN50\S=3.5mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 7700 | 千克 | |
| 6 | 無縫鋼管\DN65\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 1100 | 千克 | |
| 7 | 無縫鋼管\DN80\S=4mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 9000 | 千克 | |
| 8 | 無縫鋼管\DN100\S=4mm\S30408\GB/T14976\SMLS\PE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 3600 | 千克 | |
| 9 | 無縫鋼管\DN125\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 1450 | 千克 | |
| 10 | 無縫鋼管\DN150\S=5\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 12350 | 千克 | |
| 11 | 無縫鋼管\DN200\S=5.0\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 8700 | 千克 | |
| 12 | 無縫鋼管\DN250\S=5mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 4800 | 千克 | |
| 13 | 無縫鋼管\DN300\S=6mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 19200 | 千克 | |
| 14 | 無縫鋼管\DN350\S=7\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 21700 | 千克 | |
| 15 | 無縫鋼管\DN500\S=7.0\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 10450 | 千克 | |
| 16 | 無縫鋼管\DN600\S=8\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 6000 | 千克 | |
| 17 | 無縫鋼管\DN15\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 30 | 千克 | |
| 18 | 無縫鋼管\DN25\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 1900 | 千克 | |
| 19 | 無縫鋼管\DN32\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 70 | 千克 | |
| 20 | 無縫鋼管\DN50\S=3.5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 5400 | 千克 | |
| 21 | 無縫鋼管\DN65\S=4mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 1400 | 千克 | |
| 22 | 無縫鋼管\DN80\S=4mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 6200 | 千克 | |
| 23 | 無縫鋼管\DN100\S=4mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 2600 | 千克 | |
| 24 | 無縫鋼管\DN125\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 90 | 千克 | |
| 25 | 無縫鋼管\DN150\S=5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 3150 | 千克 | |
| 26 | 無縫鋼管\DN200\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 3550 | 千克 | |
| 27 | 無縫鋼管\DN200\S=6.5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 450 | 千克 | |
| 28 | 無縫鋼管\DN250\S=6.5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 800 | 千克 | |
| 29 | 無縫鋼管\DN300\S=6.0\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 2900 | 千克 | |
| 30 | 無縫鋼管\DN350\S=6\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 700 | 千克 | |
| 31 | 無縫鋼管\DN500\S=7.0\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 600 | 千克 | |
| 32 | 無縫鋼管\DN600\S=8\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購米數送貨 | 800 | 千克 |
姓名: 張菲菲
電話: 15138049410
郵箱: DFD5161@dfdchem.com
2024年11月6日

在線留言

