1.招標(biāo)條件
1.本招標(biāo)項目 2024年海洋石油工程高壓閥門及配件框架采購手動閘閥\2-1/16" 10000Psi 12450171(招標(biāo)編號:NWZ241024-5401-030023), 招標(biāo)人為 中石化海洋石油工程有限公司 , 招標(biāo)項目資金來自 國有資金占主導(dǎo)地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 手動閘閥\2-1/16" 10000Psi 12450171 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手動閘閥\2-1/16" 10000Psi 12450171 | 1.000 | 件 |
| 2 | 手動閘閥閥桿\2-1/16" 10000Psi 12381892 | 1.000 | 件 |
| 3 | 手動閘閥閥板\2-1/16" 10000Psi 10719899 | 1.000 | 件 |
| 4 | 手動閘閥閥座\2-1/16" 10000Psi 11062875 | 1.000 | 件 |
| 5 | 手動閘閥密封包\2-1/16" 10000Psi 12463760 | 1.000 | 件 |
| 6 | 手動閘閥\2-1/16" 15000Psi 12450188 | 1.000 | 件 |
| 7 | 手動閘閥閥桿\2-1/16" 15000Psi 12381892 | 1.000 | 件 |
| 8 | 手動閘閥閥板\2-1/16" 15000Psi 10719899 | 1.000 | 件 |
| 9 | 手動閘閥閥座\2-1/16" 15000Psi 12382713 | 1.000 | 件 |
| 10 | 手動閘閥密封包\2-1/16" 15000Psi 12554417 | 1.000 | 件 |
| 11 | 手動閘閥\3-1/16" 10000Psi 12450205 | 1.000 | 件 |
| 12 | 手動閘閥閥桿\3-1/16" 10000Psi 12306813 | 1.000 | 件 |
| 13 | 手動閘閥閥板\3-1/16" 10000Psi 11061796 | 1.000 | 件 |
| 14 | 手動閘閥閥座\3-1/16" 10000Psi 11064227 | 1.000 | 件 |
| 15 | 手動閘閥密封包\3-1/16" 10000Psi 12459606 | 1.000 | 件 |
| 16 | 手動閘閥\3-1/16" 15000Psi 12450207 | 1.000 | 件 |
| 17 | 手動閘閥閥桿\3-1/16" 15000Psi 12154724 | 1.000 | 件 |
| 18 | 手動閘閥閥板\3-1/16" 15000Psi 11695052 | 1.000 | 件 |
| 19 | 手動閘閥閥座\3-1/16" 15000Psi 11695060 | 1.000 | 件 |
| 20 | 手動閘閥密封包\3-1/16" 15000Psi 12561986 | 1.000 | 件 |
| 21 | 手動閘閥\4-1/16" 10000Psi 12450247 | 1.000 | 件 |
| 22 | 手動閘閥閥桿\4-1/16" 10000Psi 12482757 | 1.000 | 件 |
| 23 | 手動閘閥閥板\4-1/16" 10000Psi 11697641 | 1.000 | 件 |
| 24 | 手動閘閥閥座\4-1/16" 10000Psi 11532592 | 1.000 | 件 |
| 25 | 手動閘密封包\4-1/16" 10000Psi 12458747 | 1.000 | 件 |
| 26 | 手動閘閥\4-1/16" 15000Psi 12450248 | 1.000 | 件 |
| 27 | 手動閘閥閥桿\4-1/16" 15000Psi 12275391 | 1.000 | 件 |
| 28 | 手動閘閥閥板\4-1/16" 15000Psi 11697952 | 1.000 | 件 |
| 29 | 手動閘閥閥座\4-1/16" 15000Psi 11458749 | 1.000 | 件 |
| 30 | 手動閘閥密封包\4-1/16" 15000Psi 12463484 | 1.000 | 件 |
| 31 | 手動閘閥\5-1/8" 10000Psi 12561609 | 1.000 | 件 |
| 32 | 手動閘閥閥桿\5-1/8" 10000Psi 12561620 | 1.000 | 件 |
| 33 | 手動閘閥閥板\5-1/8" 10000Psi 10473973 | 1.000 | 件 |
| 34 | 手動閘閥閥座\5-1/8" 10000Psi 12195082 | 1.000 | 件 |
| 35 | 手動閘閥密封包\5-1/8" 10000Psi 12561626 | 1.000 | 件 |
| 36 | 手動閘閥\5-1/8" 15000Psi 12561972 | 1.000 | 件 |
| 37 | 手動閘閥閥桿\5-1/8" 15000Psi 12561988 | 1.000 | 件 |
| 38 | 手動閘閥閥板\5-1/8" 15000Psi 10939821 | 1.000 | 件 |
| 39 | 手動閘閥閥座\5-1/8" 15000Psi 10939559 | 1.000 | 件 |
| 40 | 手動閘閥密封包\5-1/8" 15000Psi 12561989 | 1.000 | 件 |
| 41 | 手動旋塞閥\2" 15000Psi 12561998 | 1.000 | 件 |
| 42 | 手動旋塞閥閥桿\2" 15000Psi 12551112 | 1.000 | 件 |
| 43 | 手動旋塞閥旋塞\2" 15000Psi 12551620 | 1.000 | 件 |
| 44 | 手動旋塞閥密封弧片\2" 15000Psi 12551635 | 1.000 | 件 |
| 45 | 手動旋塞閥側(cè)面弧片\2" 15000Psi 12551511 | 1.000 | 件 |
| 46 | 手動旋塞閥密封包\2" 15000Psi 12562026 | 1.000 | 件 |
| 47 | 手動旋塞閥\3" 15000Psi 12562029 | 1.000 | 件 |
| 48 | 手動旋塞閥閥桿\3" 15000Psi 12551476 | 1.000 | 件 |
| 49 | 手動旋塞閥旋塞\3" 15000Psi 12551626 | 1.000 | 件 |
| 50 | 手動旋塞閥密封弧片\3" 15000Psi 12551640 | 1.000 | 件 |
| 51 | 手動旋塞閥側(cè)面弧片\3" 15000Psi 12551505 | 1.000 | 件 |
| 52 | 手動旋塞閥密封包\3" 15000Psi 12562038 | 1.000 | 件 |
| 53 | 液控閥\3/4" SPM 11750710 | 1.000 | 件 |
| 54 | 液控閥密封包\3/4" SPM 12562057 | 1.000 | 件 |
| 55 | 液控閥彈簧\3/4" SPM 11247756 | 1.000 | 件 |
| 56 | 液控閥上籠套\3/4" SPM 11247749 | 1.000 | 件 |
| 57 | 液控閥下籠套\3/4" SPM 11247751 | 1.000 | 件 |
| 58 | 液控閥活塞\3/4" SPM 11247757 | 1.000 | 件 |
| 59 | 液控閥閥芯軸\3/4" SPM 11752640 | 1.000 | 件 |
| 60 | 液控閥\1" SPM 11750701 | 1.000 | 件 |
| 61 | 液控閥密封包\1" SPM 12562049 | 1.000 | 件 |
| 62 | 液控閥矩形彈簧\1" SPM 11361565 | 1.000 | 件 |
| 63 | 液控閥彈簧\1" SPM 11361566 | 1.000 | 件 |
| 64 | 液控閥液壓缸\1" SPM 11361311 | 1.000 | 件 |
| 65 | 液控閥籠套\1" SPM 11752502 | 1.000 | 件 |
| 66 | 液控閥活塞\1" SPM 11361315 | 1.000 | 件 |
| 67 | 液控閥密封套\1" SPM 11361324 | 1.000 | 件 |
| 68 | 液控閥\1-1/2" SPM 11750395 | 1.000 | 件 |
| 69 | 液控閥密封包\1-1/2" SPM 12562060 | 1.000 | 件 |
| 70 | 液控閥彈簧\1-1/2" SPM 11364337 | 1.000 | 件 |
| 71 | 液控閥彈簧\1-1/2" SPM 11364336 | 1.000 | 件 |
| 72 | 液控閥液壓缸\1-1/2" SPM 11752140 | 1.000 | 件 |
| 73 | 液控閥籠套\1-1/2" SPM 11752143 | 1.000 | 件 |
| 74 | 液控閥活塞\1-1/2" SPM 11362949 | 1.000 | 件 |
| 75 | 液控閥閥芯\1-1/2" SPM 11752152 | 1.000 | 件 |
| 76 | 調(diào)壓閥\1-1/2" HKR 12446109 | 1.000 | 件 |
| 77 | 調(diào)壓閥密封包\1-1/2" HKR 12562074 | 1.000 | 件 |
| 78 | 調(diào)壓閥彈簧\1-1/2" HKR 12442714 | 1.000 | 件 |
| 79 | 調(diào)壓閥波簧\1-1/2" HKR 12446016 | 1.000 | 件 |
| 80 | 調(diào)壓閥座圈\1-1/2" HKR 12446004 | 1.000 | 件 |
| 81 | 調(diào)壓閥座圈\1-1/2" HKR 12446054 | 1.000 | 件 |
| 82 | 調(diào)壓閥閥座\1-1/2" HKR 12446058 | 1.000 | 件 |
| 83 | 調(diào)壓閥閥座\1-1/2" HKR 12446062 | 1.000 | 件 |
| 84 | 調(diào)壓閥閘板\1-1/2" HKR 12446068 | 1.000 | 件 |
| 85 | 調(diào)壓閥活塞\1-1/2" HKR 12446077 | 1.000 | 件 |
| 86 | 調(diào)壓閥活塞套\1-1/2" HKR 12446096 | 1.000 | 件 |
| 87 | 液動閘閥\2-1/16" 10000Psi 12561271 | 1.000 | 件 |
| 88 | 液動閘閥閥板\2-1/16" 10000Psi 12561565 | 1.000 | 件 |
| 89 | 液動閘閥閥座\2-1/16" 10000Psi 11062875 | 1.000 | 件 |
| 90 | 液動閘閥密封包\2-1/16" 10000Psi 12561608 | 1.000 | 件 |
| 91 | 液動閘閥\2-1/16" 15000Psi 12561272 | 1.000 | 件 |
| 92 | 液動閘閥閥板\2-1/16" 15000Psi 12561565 | 1.000 | 件 |
| 93 | 液動閘閥閥座\2-1/16" 15000Psi 12382713 | 1.000 | 件 |
| 94 | 液動閘閥密封包\2-1/16" 15000Psi 12561649 | 1.000 | 件 |
| 95 | 液動閘閥\3-1/16" 10000Psi 12561274 | 1.000 | 件 |
| 96 | 液動閘閥閥板\3-1/16" 10000Psi 12562145 | 1.000 | 件 |
| 97 | 液動閘閥閥座\3-1/16" 10000Psi 11064227 | 1.000 | 件 |
| 98 | 液動閘閥密封包\3-1/16" 10000Psi 12561670 | 1.000 | 件 |
| 99 | 液動閘閥\3-1/16" 15000Psi 12450219 | 1.000 | 件 |
| 100 | 液動閘閥閥板\3-1/16" 15000Psi 12561704 | 1.000 | 件 |
| 101 | 液動閘閥閥座\3-1/16" 15000Psi 11695060 | 1.000 | 件 |
| 102 | 液動閘閥密封包\3-1/16" 15000Psi 12561716 | 1.000 | 件 |
| 103 | 液動閘閥\4-1/16" 10000Psi 12450265 | 1.000 | 件 |
| 104 | 液動閘閥閥板\4-1/16" 10000Psi 12469190 | 1.000 | 件 |
| 105 | 液動閘閥閥座\4-1/16" 10000Psi 12469184 | 1.000 | 件 |
| 106 | 液動閘閥密封包\4-1/16" 10000Psi 12561724 | 1.000 | 件 |
| 107 | 液動閘閥\4-1/16" 15000Psi 12450269 | 1.000 | 件 |
| 108 | 液動閘閥閥板\4-1/16" 15000Psi 12276070 | 1.000 | 件 |
| 109 | 液動閘閥閥座\4-1/16" 15000Psi 11560517 | 1.000 | 件 |
| 110 | 液動閘閥密封包\4-1/16" 15000Psi 12561752 | 1.000 | 件 |
| 111 | 液動閘閥\5-1/8" 10000Psi 12561276 | 1.000 | 件 |
| 112 | 液動閘閥閥板\5-1/8" 10000Psi 12561781 | 1.000 | 件 |
| 113 | 液動閘閥閥座\5-1/8" 10000Psi 12195082 | 1.000 | 件 |
| 114 | 液動閘閥密封包\5-1/8" 10000Psi 12561795 | 1.000 | 件 |
| 115 | 液動閘閥\5-1/8" 15000Psi 12561277 | 1.000 | 件 |
| 116 | 液動閘閥閥板\5-1/8" 15000Psi 11202355 | 1.000 | 件 |
| 117 | 液動閘閥閥座\5-1/8" 15000Psi 10939559 | 1.000 | 件 |
| 118 | 液動閘閥密封包\5-1/8" 15000Psi 12561815 | 1.000 | 件 |
| 119 | 手動泥漿閥\2-1/16" 5000Psi 12561723 | 1.000 | 件 |
| 120 | 手動泥漿閥閥板\2-1/16" 5000Psi 12561467 | 1.000 | 件 |
| 121 | 手動泥漿閥閥座\2-1/16" 5000Psi 12561534 | 1.000 | 件 |
| 122 | 手動泥漿閥密封包\2-1/16" 5000Psi 12561574 | 1.000 | 件 |
| 123 | 手動泥漿閥閥板\2-1/16" 5000Psi Anson 12561468 | 1.000 | 件 |
| 124 | 手動泥漿閥閥座\2-1/16" 5000Psi Anson 12561498 | 1.000 | 件 |
| 125 | 手動泥漿閥密封包\2-1/16" 5000Psi Anson 12561578 | 1.000 | 件 |
| 126 | 手動泥漿閥閥板\2-1/16" 5000Psi Forum 12561470 | 1.000 | 件 |
| 127 | 手動泥漿閥閥座\2-1/16" 5000Psi Forum 12561499 | 1.000 | 件 |
| 128 | 手動泥漿閥密封包\2-1/16" 5000Psi Forum 12561580 | 1.000 | 件 |
| 129 | 手動泥漿閥\3-1/8" 5000Psi 12561730 | 1.000 | 件 |
| 130 | 手動泥漿閥閥板\3-1/8" 5000Psi 12561309 | 1.000 | 件 |
| 131 | 手動泥漿閥閥座\3-1/8" 5000Psi 12561492 | 1.000 | 件 |
| 132 | 手動泥漿閥密封包\3-1/8" 5000Psi 12561583 | 1.000 | 件 |
| 133 | 手動泥漿閥閥板\3-1/8" 5000Psi Anson 12561463 | 1.000 | 件 |
| 134 | 手動泥漿閥閥座\3-1/8" 5000Psi Anson 12561493 | 1.000 | 件 |
| 135 | 手動泥漿閥密封包\3-1/8" 5000Psi Anson 12561590 | 1.000 | 件 |
| 136 | 手動泥漿閥閥板\3-1/8" 5000Psi Forum 12561466 | 1.000 | 件 |
| 137 | 手動泥漿閥閥座\3-1/8" 5000Psi Forum 12561495 | 1.000 | 件 |
| 138 | 手動泥漿閥密封包\3-1/8" 5000Psi Forum 12561592 | 1.000 | 件 |
| 139 | 手動泥漿閥\4-1/16" 5000Psi 12561733 | 1.000 | 件 |
| 140 | 手動泥漿閥閥板\4-1/16" 5000Psi 12561472 | 1.000 | 件 |
| 141 | 手動泥漿閥閥座\4-1/16" 5000Psi 12561488 | 1.000 | 件 |
| 142 | 手動泥漿閥密封包\4-1/16" 5000Psi 12561595 | 1.000 | 件 |
| 143 | 手動泥漿閥閥板\4-1/16" 5000Psi Anson 12561474 | 1.000 | 件 |
| 144 | 手動泥漿閥閥座\4-1/16" 5000Psi Anson 12561490 | 1.000 | 件 |
| 145 | 手動泥漿閥密封包\4-1/16" 5000Psi Anson 12561599 | 1.000 | 件 |
| 146 | 手動泥漿閥閥板\4-1/16" 5000Psi Forum 12561476 | 1.000 | 件 |
| 147 | 手動泥漿閥閥座\4-1/16" 5000Psi Forum 12561491 | 1.000 | 件 |
| 148 | 手動泥漿閥密封包\4-1/16" 5000Psi Forum 12561601 | 1.000 | 件 |
| 149 | 手動泥漿閥\5-1/8" 5000Psi 12561735 | 1.000 | 件 |
| 150 | 手動泥漿閥閥板\5-1/8" 5000Psi 12561477 | 1.000 | 件 |
| 151 | 手動泥漿閥閥座\5-1/8" 5000Psi 12561481 | 1.000 | 件 |
| 152 | 手動泥漿閥密封包\5-1/8" 5000Psi 12561601 | 1.000 | 件 |
| 153 | 手動泥漿閥閥板\5-1/8" 5000Psi Anson 12561478 | 1.000 | 件 |
| 154 | 手動泥漿閥閥座\5-1/8" 5000Psi Anson 12561483 | 1.000 | 件 |
| 155 | 手動泥漿閥密封包\5-1/8" 5000Psi Anson 12561606 | 1.000 | 件 |
| 156 | 手動泥漿閥閥板\5-1/8" 5000Psi Forum 12561479 | 1.000 | 件 |
| 157 | 手動泥漿閥閥座\5-1/8" 5000Psi Forum 12561486 | 1.000 | 件 |
| 158 | 手動泥漿閥密封包\5-1/8" 5000Psi Forum 12561607 | 1.000 | 件 |
| 159 | 手動泥漿閥\2-1/16" 7500Psi 12561365 | 1.000 | 件 |
| 160 | 手動泥漿閥閥板\2-1/16" 7500Psi 11066945 | 1.000 | 件 |
| 161 | 手動泥漿閥閥座\2-1/16" 7500Psi 10893370 | 1.000 | 件 |
| 162 | 手動泥漿閥膠芯組件\2-1/16" 7500Psi 10735420 | 1.000 | 件 |
| 163 | 手動泥漿閥密封包\2-1/16" 7500Psi 12561370 | 1.000 | 件 |
| 164 | 手動泥漿閥閥板\2-1/16" 7500Psi 12561378 | 1.000 | 件 |
| 165 | 手動泥漿閥閥座\2-1/16" 7500Psi 12561375 | 1.000 | 件 |
| 166 | 手動泥漿閥膠芯組件\2-1/16" 7500Psi 12561373 | 1.000 | 件 |
| 167 | 手動泥漿閥密封包\2-1/16" 7500Psi 12561383 | 1.000 | 件 |
| 168 | 手動泥漿閥閥板\2-1/16" 7500Psi 12561379 | 1.000 | 件 |
| 169 | 手動泥漿閥閥座\2-1/16" 7500Psi 12561376 | 1.000 | 件 |
| 170 | 手動泥漿閥膠芯組件\2-1/16" 7500Psi 12561374 | 1.000 | 件 |
| 171 | 手動泥漿閥密封包\2-1/16" 7500Psi 12561385 | 1.000 | 件 |
| 172 | 手動泥漿閥\3-1/16" 7500Psi 12561386 | 1.000 | 件 |
| 173 | 手動泥漿閥閥板\3-1/16" 7500Psi 11066972 | 1.000 | 件 |
| 174 | 手動泥漿閥閥座\3-1/16" 7500Psi 10893472 | 1.000 | 件 |
| 175 | 手動泥漿閥膠芯組件\3-1/16" 7500Psi 10859850 | 1.000 | 件 |
| 176 | 手動泥漿閥密封包\3-1/16" 7500Psi 12561390 | 1.000 | 件 |
| 177 | 手動泥漿閥閥板\3-1/16" 7500Psi 12561389 | 1.000 | 件 |
| 178 | 手動泥漿閥閥座\3-1/16" 7500Psi 12561392 | 1.000 | 件 |
| 179 | 手動泥漿閥膠芯組件\3-1/16" 7500Psi 12561394 | 1.000 | 件 |
| 180 | 手動泥漿閥密封包\3-1/16" 7500Psi 12561388 | 1.000 | 件 |
| 181 | 手動泥漿閥閥板\3-1/16" 7500Psi 12561391 | 1.000 | 件 |
| 182 | 手動泥漿閥閥座\3-1/16" 7500Psi 12561393 | 1.000 | 件 |
| 183 | 手動泥漿閥膠芯組件\3-1/16" 7500Psi 12561396 | 1.000 | 件 |
| 184 | 手動泥漿閥密封包\3-1/16" 7500Psi 12561387 | 1.000 | 件 |
| 185 | 手動泥漿閥\4-1/16" 7500Psi 12561399 | 1.000 | 件 |
| 186 | 手動泥漿閥閥板\4-1/16" 7500Psi 11067683 | 1.000 | 件 |
| 187 | 手動泥漿閥閥座\4-1/16" 7500Psi 11134046 | 1.000 | 件 |
| 188 | 手動泥漿閥膠芯組件\4-1/16" 7500Psi 11063710 | 1.000 | 件 |
| 189 | 手動泥漿閥密封包\4-1/16" 7500Psi 12561400 | 1.000 | 件 |
| 190 | 手動泥漿閥閥板\4-1/16" 7500Psi 12561408 | 1.000 | 件 |
| 191 | 手動泥漿閥閥座\4-1/16" 7500Psi 12561406 | 1.000 | 件 |
| 192 | 手動泥漿閥膠芯組件\4-1/16" 7500Psi 12561404 | 1.000 | 件 |
| 193 | 手動泥漿閥密封包\4-1/16" 7500Psi 12561401 | 1.000 | 件 |
| 194 | 手動泥漿閥閥板\4-1/16" 7500Psi 12561409 | 1.000 | 件 |
| 195 | 手動泥漿閥閥座\4-1/16" 7500Psi 12561407 | 1.000 | 件 |
| 196 | 手動泥漿閥膠芯組件\4-1/16" 7500Psi 12561405 | 1.000 | 件 |
| 197 | 手動泥漿閥密封包\4-1/16" 7500Psi 12561402 | 1.000 | 件 |
| 198 | 手動泥漿閥\5-1/8" 7500Psi 12561410 | 1.000 | 件 |
| 199 | 手動泥漿閥閥板\5-1/8" 7500Psi 11133996 | 1.000 | 件 |
| 200 | 手動泥漿閥閥座\5-1/8" 7500Psi 11133977 | 1.000 | 件 |
| 201 | 手動泥漿閥膠芯組件\5-1/8" 7500Psi 10787677 | 1.000 | 件 |
| 202 | 手動泥漿閥密封包\5-1/8" 7500Psi 12561413 | 1.000 | 件 |
| 203 | 手動泥漿閥閥板\5-1/8" 7500Psi 12450969 | 1.000 | 件 |
| 204 | 手動泥漿閥閥座\5-1/8" 7500Psi 11956179 | 1.000 | 件 |
| 205 | 手動泥漿閥膠芯組件\5-1/8" 7500Psi 11956083 | 1.000 | 件 |
| 206 | 手動泥漿閥密封包\5-1/8" 7500Psi 12453903 | 1.000 | 件 |
| 207 | 手動泥漿閥閥板\5-1/8" 7500Psi 12450969 | 1.000 | 件 |
| 208 | 手動泥漿閥閥座\5-1/8" 7500Psi 11956179 | 1.000 | 件 |
| 209 | 手動泥漿閥膠芯組件\5-1/8" 7500Psi 11956083 | 1.000 | 件 |
| 210 | 手動泥漿閥密封包\5-1/8" 7500Psi 12534946 | 1.000 | 件 |
| 211 | 手動針式節(jié)流閥\2-1/16" 15000Psi 12561635 | 1.000 | 件 |
| 212 | 手動針式節(jié)流閥閥芯\2-1/16" 15000Psi 12430375 | 1.000 | 件 |
| 213 | 手動針式節(jié)流閥閥桿\2-1/16" 15000Psi 12424943 | 1.000 | 件 |
| 214 | 手動針式節(jié)流閥密封包\2-1/16" 15000Psi 12561644 | 1.000 | 件 |
| 215 | 手動節(jié)流閥\3-1/16" 15000Psi 12561311 | 1.000 | 件 |
| 216 | 手動節(jié)流閥籠套\3-1/16" 15000Psi 12473572 | 1.000 | 件 |
| 217 | 節(jié)流閥閥芯\3-1/16" 15000Psi 12473706 | 1.000 | 件 |
| 218 | 手動節(jié)流閥密封包\3-1/16" 15000Psi 12561461 | 1.000 | 件 |
| 219 | 液動節(jié)流閥\3-1/16" 15000Psi 12561464 | 1.000 | 件 |
| 220 | 液動節(jié)流閥閥芯\3-1/16" 15000Psi 12473706 | 1.000 | 件 |
| 221 | 液動節(jié)流閥密封包\3-1/16" 15000Psi 12561469 | 1.000 | 件 |
| 222 | 液動節(jié)流閥籠套\3-1/16" 15000Psi 12473572 | 1.000 | 件 |
| 223 | 手動節(jié)流閥\4-1/16" 15000Psi 12450600 | 1.000 | 件 |
| 224 | 手動節(jié)流閥密封包\4-1/16" 15000Psi 12458621 | 1.000 | 件 |
| 225 | 手動節(jié)流閥籠套\4-1/16" 15000Psi 12473572 | 1.000 | 件 |
| 226 | 節(jié)流閥閥座\4-1/16" 15000Psi 12473573 | 1.000 | 件 |
| 227 | 液動節(jié)流閥\4-1/16" 15000Psi 12450653 | 1.000 | 件 |
| 228 | 液動節(jié)流閥密封包\4-1/16" 15000Psi 12458909 | 1.000 | 件 |
| 229 | 液動節(jié)流閥籠套\4-1/16" 15000Psi 12473572 | 1.000 | 件 |
| 230 | 液動節(jié)流閥閥座\4-1/16" 15000Psi 12473573 | 1.000 | 件 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。3.1.2 財務(wù)要求。
無3.1.3 業(yè)績要求。
無3.1.4 信譽要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。(4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人須書面承諾滿足技術(shù)規(guī)格書(星號項為否決項)及合同文本條款要求,并按照要求提供相關(guān)證書;(2)供應(yīng)商須承諾優(yōu)先選用節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、綠色包裝及綠色物流服務(wù);(3)供貨商應(yīng)具備適合本項目的供貨能力(包括港口、船舶、海洋平臺或等同于涉海工況)(提供近2年的相應(yīng)供貨證明);(4)供應(yīng)商須提供廠家質(zhì)量認(rèn)證體系(ISO9001)證書;(5)供應(yīng)商應(yīng)具有生產(chǎn)15000psi壓力等級產(chǎn)品能力,并提供相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)績。3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于招標(biāo)文件開始售賣時間 2024年9月18日10時30分 至 2024年9月25日16時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標(biāo)文件。如投標(biāo)人需要紙質(zhì)版招標(biāo)文件,請聯(lián)系上海招標(biāo)中心,聯(lián)系人姜秋月。
4.2 招標(biāo)文件每套售價 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注冊的投標(biāo)申請人須在中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、銀行賬戶信息等)。投標(biāo)人務(wù)必確保注冊信息準(zhǔn)確。如注冊信息有誤,可能導(dǎo)致投標(biāo)人無法購買招標(biāo)文件、繳付投標(biāo)保證金、收回投標(biāo)保證金、取得費用發(fā)票、簽約等。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2024年9月30日9時30分,投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時間前通過中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標(biāo)文件。
本次招標(biāo)采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,不接受紙質(zhì)版投標(biāo)文件。
開標(biāo)時間:2024年9月30日9時30分。
開標(biāo)地點:中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺將予以拒收
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)上發(fā)布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務(wù)平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務(wù)平臺(https://www.epec.com)和中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(https://bidding.sinopec.com)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)文件有異議的,請購買招標(biāo)文件后,盡快在“易派客”網(wǎng)站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交。
7.投標(biāo)說明
無
8.聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 中石化海洋石油工程有限公司 招標(biāo)代理機構(gòu): 上海招標(biāo)中心
聯(lián)系人: 白兆輝 聯(lián)系人: 姜秋月
電 話: 021-20898706 電 話: 021-58661125
電子郵件: baizhh.shhy@sinopec.com 電子郵件: jiangqy.lysh@sinopec.com
招標(biāo)文件發(fā)布日期: 2024年 9月 18日

在線留言

