| 項目名稱: |
| 內蒙君正新建甲醇項目雙金屬溫度計采購 |
| 項目發布時間: |
| 2023/9/18 14:30 |
| 項目截止時間: |
| 2023/9/19 16:00 |
| 聯系人: |
| 屈維剛 |
| 聯系電話: |
| 13204730780 |
| 參與投標請聯系項目負責人進行平臺注冊或發送供應商資質文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序號
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報單位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,350mm,S31608 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 2 | 雙金屬溫度計,0—600℃,1.5%,Φ100,萬向型,450mm,15CrMo | 7 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 3 | 雙金屬溫度計,0—300℃,1.5%,Φ100,萬向型,200mm,S31608 | 19 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 4 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,S31608 | 9 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 5 | 雙金屬溫度計,0—400℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,15CrMo | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 6 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,550mm,S31608 | 6 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 7 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,250mm,S31608 | 5 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 8 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,350mm,S31608 | 7 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 9 | 雙金屬溫度計,0—400℃,1.5%,Φ100,萬向型,450mm,S32168 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 10 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,200mm,S31608 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 11 | 雙金屬溫度計,0—600℃,1.5%,Φ100,萬向型,250mm,15CrMo | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 12 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,S31608 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 13 | 雙金屬溫度計,0—600℃,1.5%,Φ100,萬向型,500mm,S32168 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 14 | 雙金屬溫度計,0—150℃,1.5%,Φ100,萬向型,250mm,S31608 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 15 | 雙金屬溫度計,0—400℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,S31608 | 4 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 16 | 雙金屬溫度計,0—150℃,1.5%,Φ100,萬向型,450mm,S31608 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 17 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,200mm,S31608 | 19 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 18 | 雙金屬溫度計,0—400℃,1.5%,Φ100,萬向型,250mm,S31608 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 19 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,S31608 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 20 | 雙金屬溫度計,0—400℃,1.5%,Φ100,萬向型,500mm,S32168 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 21 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,250mm,S32168 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 22 | 雙金屬溫度計,0—300℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,S31608 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 23 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,450mm,S31608 | 4 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 24 | 雙金屬溫度計,0—120℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,316ss, | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 25 | 雙金屬溫度計,0—300℃,1.5%,Φ100,萬向型,250mm,S31608 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 26 | 雙金屬溫度計,0—600℃,1.5%,Φ100,萬向型,350mm,15CrMo | 4 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 27 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,500mm,S31608 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 28 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,250mm,S31608 | 17 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 29 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,S31608 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 30 | 雙金屬溫度計,0—600℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,15CrMo | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 31 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,650mm,S31608 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 32 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,250mm,S32168 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |

在線留言

