| 項目名稱: |
| 內蒙君正新建BDO項目雙金屬溫度計采購 |
| 項目發布時間: |
| 2023/9/18 14:45 |
| 項目截止時間: |
| 2023/9/19 16:00 |
| 聯系人: |
| 屈維剛 |
| 聯系電話: |
| 13204730780 |
| 參與投標請聯系項目負責人進行平臺注冊或發送供應商資質文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序號
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報單位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI31 | 8 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 2 | 雙金屬溫度計,—80—40℃,1.5%,Φ100,萬向型,270mm,AISI3 | 14 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 3 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI31 | 32 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 4 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI31 | 7 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 5 | 雙金屬溫度計,—40—80℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI3 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 6 | 雙金屬溫度計,0—10℃,1.5%,Φ100,萬向型,270mm,AISI316 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 7 | 雙金屬溫度計,0—150℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,AISI31 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 8 | 雙金屬溫度計,—80—40℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI3 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 9 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI316 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 10 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,270mm,AISI316 | 6 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 11 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,AISI316 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 12 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI316 | 5 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 13 | 雙金屬溫度計,0—500℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI31 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 14 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,AISI31 | 48 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 15 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI316 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 16 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI316 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 17 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,270mm,AISI31 | 17 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 18 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,AISI316 | 11 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 19 | 雙金屬溫度計,0—150℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI31 | 2 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 20 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,HASTELL | 6 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 21 | 雙金屬溫度計,—80—40℃,1.5%,Φ100,萬向型,270mm,AISI3 | 6 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 22 | 雙金屬溫度計,0—300℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI31 | 8 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 23 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI31 | 23 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 24 | 雙金屬溫度計,0—20℃,1.5%,Φ100,萬向型,270mm,AISI316 | 6 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 25 | 雙金屬溫度計,0—300℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,AISI31 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 26 | 金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI316L | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 27 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI31 | 4 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 28 | 雙金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,270mm,AISI316 | 1 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 29 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI31 | 6 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 30 | 雙金屬溫度計,0—150℃,1.5%,Φ100,萬向型,400mm,AISI31 | 16 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 31 | 雙金屬溫度計,0—100℃,1.5%,Φ100,萬向型,270mm,AISI31 | 106 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 32 | 雙金屬溫度計,0—200℃,1.5%,Φ100,萬向型,300mm,AISI31 | 6 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |
| 33 | 金屬溫度計,0—50℃,1.5%,Φ100,萬向型,330mm,AISI316+ | 3 | 支 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料項目 |

在線留言

