| 項目名稱: |
| 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目疏水閥采購招標 |
| 項目發布時間: |
| 2023/8/16 15:26 |
| 項目截止時間: |
| 2023/8/17 10:00 |
| 聯系人: |
| 宋沛龍 |
| 聯系電話: |
| 17678014162 |
| 參與投標請聯系項目負責人進行平臺注冊或發送供應商資質文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序號
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報單位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN125,RF | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 2 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 14 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 3 | 疏水閥,CS41H—16,WCB,DN25,RF | 4 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 4 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 23 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 5 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 5 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 6 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 9 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 7 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 10 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 8 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN20,RF | 68 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 9 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN20,RF | 6 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 10 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN32,RF | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 11 | 疏水閥,CS49H—16,25鋼,DN50,RF | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 12 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN20,RF | 20 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 13 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN50,RF | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 14 | 疏水閥,GH4—63,WCB,DN50,RF | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 15 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN15,RF | 14 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 16 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 6 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 17 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 10 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 18 | 疏水閥,CS49H—16,25鋼,DN25,RF | 8 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 19 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 6 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 20 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 8 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 21 | 疏水閥,CS41H—16,WCB,DN25,RF | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 22 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN15,RF | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 23 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 12 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 24 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN15,RF | 7 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 25 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN15,RF | 4 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 26 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN15,RF | 7 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 27 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN20,RF | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 28 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 18 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 29 | 疏水閥,CS41H—16,WCB,DN50,RF | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 30 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN20,RF | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 31 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 4 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 32 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 33 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN20,RF | 4 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 34 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN20,RF | 43 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 35 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN25,RF | 11 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 36 | 疏水閥,CS49H—16,WCB,DN20,RF | 11 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |

在線留言

