| 項(xiàng)目名稱: |
| 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目磁翻板液位計(jì)采購(gòu) |
| 項(xiàng)目發(fā)布時(shí)間: |
| 2023/7/20 15:54 |
| 項(xiàng)目截止時(shí)間: |
| 2023/7/24 14:00 |
| 聯(lián)系人: |
| 唐曉東 |
| 聯(lián)系電話: |
| 17614766473 |
| 參與投標(biāo)請(qǐng)聯(lián)系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行平臺(tái)注冊(cè)或發(fā)送供應(yīng)商資質(zhì)文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序號(hào)
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報(bào)單位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1350mm,10mm,SO—25(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 2 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—453,0—5585mm,10mm,SO—200(B | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 3 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—3450mm,10mm,SO—25(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 4 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—2800mm,10mm,SO—200( | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 5 | 石英管界面液位計(jì),0—1800mm,10mm,0—0.1MPa,國(guó)產(chǎn),SO—25 | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 6 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1350mm,10mm,PL—25(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 7 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—13865mm,10mm,SO—50(B | 4 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 8 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—4300mm,10mm,SO—25(B), | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 9 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—750mm,10mm,WN—25(B),P | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 10 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—1300mm,10mm,SO—200( | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 11 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—3000mm,10mm,SO—200(B | 3 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 12 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1000mm,10mm,PL—80(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 13 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—8345mm,10mm,WN—50(B) | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 14 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—3250mm,10mm,SO—25(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 15 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—2800mm,10mm,PL—25(B | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 16 | 石英管界面液位計(jì),0—2100mm,10mm,-0.25—2kPa,國(guó)產(chǎn),SO— | 4 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 17 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1300mm,10mm,PL—25(B), | 5 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 18 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—4205mm,10mm,WN—50(B) | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 19 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1600mm,10mm,PL—50(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 20 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—3000mm,10mm,SO—25(B), | 4 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 21 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—2450mm,10mm,SO—200( | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 22 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—5585mm,10mm,SO—50(B) | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 23 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—2400mm,10mm,SO—25(B), | 4 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 24 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—5585mm,10mm,SO—50(B) | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 25 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1100mm,10mm,SO—25(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 26 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—2800mm,10mm,PL—200( | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 27 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—2400mm,10mm,SO—200( | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 28 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—2000mm,10mm,PL—50(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 29 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—13865mm,10mm,PL—50(B | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 30 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1200mm,10mm,SO—25(B), | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 31 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—2500mm,10mm,SO—200( | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 32 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—8800mm,10mm,SO—50(B) | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 33 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—3100mm,10mm,SO—25(B), | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 34 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—5585mm,10mm,SO—50(B) | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 35 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—3350mm,10mm,SO—25(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 36 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—2418mm,10mm,PL—25(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 37 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—2200mm,10mm,SO—200( | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 38 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1000mm,10mm,SO—25(B), | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 39 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—4205mm,10mm,SO—200(B | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 40 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—2200mm,10mm,SO—25(B), | 6 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 41 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—1800mm,10mm,SO—200( | 8 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 42 | 石英管界面液位計(jì),0—1700mm,10mm,-0.25—2kPa,國(guó)產(chǎn),SO— | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 43 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1800mm,10mm,SO—25(B), | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 44 | 磁翻板式浮標(biāo)液位計(jì),UFZ—452,0—12485mm,10mm,SO—50(B | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 45 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—4400mm,10mm,SO—25(B), | 6 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 46 | 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì),UFZ—52,0—1900mm,10mm,SO—25(B), | 2 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |
| 47 | 頂裝式磁翻板浮球液位計(jì),UFZ—55,0—1400mm,10mm,SO—200( | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司焦化項(xiàng)目 |

在線留言

