| 項(xiàng)目名稱: |
| 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目渦街流量計(jì)采購 |
| 項(xiàng)目發(fā)布時(shí)間: |
| 2023/2/16 8:42 |
| 項(xiàng)目截止時(shí)間: |
| 2023/2/18 12:00 |
| 聯(lián)系人: |
| 唐曉東 |
| 聯(lián)系電話: |
| 17614766473 |
| 參與投標(biāo)請聯(lián)系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行平臺注冊或發(fā)送供應(yīng)商資質(zhì)文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序號
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報(bào)單位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渦街流量計(jì),0—3500kg/h,1.0%,DN100,PN16,24VDC,合 | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目 |
| 2 | 渦街流量計(jì),0—90m3/h,1.0%,DN100,PN63,24VDC,合資 | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目 |
| 3 | 渦街流量計(jì),0—70000kg/h,1.0%,DN200,PN100,24VDC | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目 |
| 4 | 渦街流量計(jì),0—120m3/h,1.0%,DN150,PN100,24VDC,合 | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目 |
| 5 | 渦街流量計(jì),0—70m3/h,1.0%,DN100,PN100,24VDC,合資 | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目 |
| 6 | 渦街流量計(jì),0—120000kg/h,1.0%,DN250,PN100,24VD | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目 |
| 7 | 渦街流量計(jì),0—25m3/h,1.0%,DN50,PN40,24VDC,合資 | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目 |
| 8 | 渦街流量計(jì),0—180m3/h,1.0%,DN150,PN16,24VDC,合資 | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司新材料項(xiàng)目 |

在線留言

